Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
м | M | 9 | 0,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF.T | зак. | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 35.00 | 90.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 9 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | NQ | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | E26M.NQ | v | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 11.00 | 35.00 | 90.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | R15 | C | GUHRING | 1200 | v | |
м | PG | 9 | 18 | 1 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 35.00 | 70.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | - | 0 | C | GUHRING | 979 | v | |
м | M | 9 | 0,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF | зак. | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF.T | v | |
м | M | 9 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.TXC | v | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF | v | |
м | M | 9 | 1,25 | 1 | 5.50 | 7.000 | 17.00 | 17.00 | 63.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 35.00 | 90.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 9 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.T | v | |
м | M | 9 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 90.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.V | v | |
м | M | 9 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 11.00 | 35.00 | 90.0 | гл | 0 | HSSE-PM | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 874 | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 7.000 | 20.00 | 20.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 70.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.T | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 15.00 | 15.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 33.00 | 90.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.T | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 11.00 | 33.00 | 63.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1970 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 15.00 | 15.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.TXC | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 33.00 | 90.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.TXC | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 33.00 | 90.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 3 | 6.20 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 70.0 | унив | 3 | HSS | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00M | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M | v | |
м | PG | 11 | 18 | 1 | 11.00 | 14.000 | 22.00 | 40.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | - | 0 | B | GUHRING | 980 | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 15.00 | 15.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.V | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 2 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 63.0 | унив | 3 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M.T | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.V | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.V | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 2 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 63.0 | унив | 3 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | 0 | C | UFS | 00MF.LH | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 15.00 | 15.00 | 100.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.T | v | |
м | PG | 11 | 18 | 1 | 11.00 | 14.000 | 22.00 | 40.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | - | 0 | C | GUHRING | 979 | v | |
м | M | 11 | 0,75 | 1 | 6.20 | 6.000 | 20.00 | 20.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | M | 11 | 0,75 | 1 | 6.20 | 6.000 | 20.00 | 20.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 7.000 | 20.00 | 20.00 | 90.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | M | 11 | 1,50 | 1 | 6.20 | 8.000 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | V | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M.V | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 11.00 | 33.00 | 90.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 11 | 1,00 | 1 | 6.20 | 8.000 | 11.00 | 33.00 | 90.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 15 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 44.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 7.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- …
- следующая ›
- последняя »