Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 52 2,00 1 32.00 8.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 65.00 250.0 унив 5 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 128.00 250.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 52 3,00 1 32.00 8.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 128.00 250.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 948 v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 65.00 250.0 скв 5 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B UFS E25M.V v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 128.00 250.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 915 v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 65.00 250.0 гл 5 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E41M.V v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 128.00 250.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 815 v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 50.00 50.00 250.0 гл 5 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E61M.T v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 65.00 250.0 унив 5 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.V v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 65.00 65.00 250.0 скв 5 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS E25M.T v
м M 52 5,00 1 32.00 40.000 50.00 50.00 250.0 гл 5 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E61M v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E60M.T v
м M 4,5 0,75 3 4.90 6.000 14.00 14.00 50.0 унив 0 HSS нет 6H 0 X GUHRING 861 v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E60M.V v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.T v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.V v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E24M.TXC v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 14.00 14.00 50.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 991 v
м M 4,5 0,75 2 4.90 6.000 14.00 14.00 50.0 унив 0 HSS нет 6H 0 X GUHRING 882 v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS E24M.T v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B UFS E24M.V v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E24M v
м M 4,5 0,50 2 4.90 6.000 13.00 13.00 50.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 4,5 0,75 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H R40 C UFS E60M.TXC v
м M 4,5 0,75 3 4.90 6.000 13.00 13.00 50.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 13.00 13.00 90.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H R40 C UFS E60M.TXC v
м M 9 1,00 2 5.50 7.000 19.00 19.00 63.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 9 1,25 3 5.50 7.000 19.00 19.00 63.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiCN 6HX 0 C UFS E26M.CT v
м PG 9 18 1 9.00 12.000 22.00 35.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет - 0 B GUHRING 980 v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 13.00 13.00 90.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E60M.T v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 13.00 13.00 90.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E60M.V v
м M 9 1,00 1 5.50 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.T v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 13.00 13.00 90.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M v
м M 9 1,00 1 5.50 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.V v
м M 9 0,50 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20MF.T зак.
м M 9 1,25 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M v
м M 9 1,00 1 5.50 7.000 11.00 35.00 90.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 830 v
м M 9 1,00 1 5.50 7.000 11.00 35.00 90.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 C GUHRING 829 v
м M 9 1,00 1 5.50 7.000 16.00 35.00 90.0 гл 0 HSSE-PM TiCN v 6HX 0 E GUHRING 1007 v
м M 9 1,00 1 5.50 7.000 16.00 35.00 90.0 гл 0 HSSE-PM TiCN v 6HX 0 C GUHRING 1090 v
м M 9 0,50 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20MF зак.
м M 9 0,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 90.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20MF.T зак.
м M 9 1,00 1 5.50 7.000 16.00 35.00 90.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 827 v

Страницы