Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
м | M | 15 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 44.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 7.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 15 | 1.25 | 1 | 9.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 15 | 1.25 | 1 | 9.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 15 | 1,50 | 1 | 9.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | M | 15 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 44.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 15 | 1,00 | 2 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 22.00 | 80.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 15 | 1,50 | 1 | 9.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 15 | 1,50 | 2 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 22.00 | 80.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 2 | 14.50 | 18.000 | 22.00 | 22.00 | 90.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 26 | 2,00 | 2 | 14.50 | 18.000 | 22.00 | 22.00 | 90.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 28.00 | 50.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2879 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2853 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 834 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 852 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2843 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 28.00 | 50.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 28.00 | 50.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2878 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 28.00 | 50.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2424 | v | |
м | M | 26 | 1,00 | 1 | 14.50 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 10.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 28.00 | 50.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 26 | 2,00 | 1 | 14.50 | 10.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 26 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 20.00 | 50.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | E | GUHRING | 2792 | v | |
м | M | 28 | 1,00 | 1 | 16.00 | 10.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | E | GUHRING | 2792 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 10.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 28 | 2,00 | 1 | 16.00 | 10.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 2 | 16.00 | 20.000 | 22.00 | 22.00 | 90.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 28.00 | 53.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2879 | v | |
м | M | 28 | 2,00 | 2 | 16.00 | 20.000 | 22.00 | 22.00 | 90.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2853 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 834 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 852 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2843 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 28.00 | 53.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 28.00 | 53.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2878 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 28.00 | 53.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 20.00 | 53.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2424 | v | |
м | M | 28 | 1,50 | 1 | 16.00 | 20.000 | 28.00 | 53.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 32 | 1,50 | 1 | 18.00 | 22.000 | 28.00 | 53.00 | 150.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 32 | 1,50 | 1 | 18.00 | 9.000 | 28.00 | 28.00 | 150.0 | унив | 5 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 32 | 2,00 | 1 | 18.00 | 10.000 | 28.00 | 28.00 | 150.0 | унив | 5 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 32 | 1,50 | 1 | 18.00 | 22.000 | 28.00 | 53.00 | 150.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2879 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- следующая ›
- последняя »