Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.030 HA 3.000 0.25 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.030 HA 3.000 0.15 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.040 HA 3.000 0.30 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.040 HA 3.000 0.15 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.050 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.050 HA 3.000 0.35 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.050 HA 3.000 0.20 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.050 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.050 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.050 HA 1.000 0.40 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.060 HA 1.000 0.40 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.060 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.060 HA 3.000 0.40 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.060 HA 3.000 0.20 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.060 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.060 HA 1.000 0.40 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.070 HA 1.000 0.50 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.070 HA 3.000 0.45 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.070 HA 3.000 0.25 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.070 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.070 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.075 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.080 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.080 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.080 HA 1.000 0.50 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.080 HA 3.000 0.50 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.080 HA 3.000 0.25 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.080 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.090 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.090 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.090 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.090 HA 1.000 0.50 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.090 HA 3.000 0.50 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.090 HA 3.000 0.30 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.100 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.100 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.100 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.100 HA 3.000 1.20 38.0 2 тв. сплав TiAlN h8 118 GUHRING 5652 v
0.100 HA 1.000 0.50 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.100 HA 3.000 1.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN 0,004 140 Ceratizit (WNT) 11770 v
0.100 HA 3.000 1.20 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.100 HA 3.000 0.50 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.100 HA 3.000 4.00 38.0 2 тв. сплав AlTiN m7 140 HARTNER 86402 v
0.100 HA 3.000 1.22 38.0 2 тв. сплав нет 0/-0,009 130 MITSUBISHI MSE v
0.100 HA 3.000 0.35 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.100 HA 1.500 0.40 25.0 2 HSSE (HSCo) нет 0/+0,005 130 SPHINX 16004 v
0.105 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.110 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.110 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.110 HA 1.000 0.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v

Страницы