Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
0.05 HA 4.0 0.08 0.08 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.06 HA 4.0 0.10 0.10 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.07 HA 4.0 0.12 0.12 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.08 HA 4.0 0.15 0.15 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.09 HA 4.0 0.17 0.17 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BCB v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,005 35 COGO 2HGE v
0.10 HA 4.0 0.08 0.30 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.15 0.30 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав UH RED 0/-0,012 40 OSAWA UHCR2 v
0.10 HA 3.0 0.20 0.20 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NEM v
0.10 HA 4.0 0.08 0.50 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.15 0.30 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0,01/-0,01 30 COGO 2KCB v
0.10 HA 4.0 0.15 0.50 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XL v
0.10 HA 4.0 0.15 0.50 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.10 HA 4.0 0.15 1.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.10 HA 4.0 0.08 0.20 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SPM200-BN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.08 0.30 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SPM200-BN2 v
0.10 HA 4.0 0.15 0.15 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,01 30 MITSUBISHI MS2SS v
0.10 HA 4.0 0.08 0.50 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SPM200-BN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.15 0.30 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0,01/-0,01 30 COGO 2KRE v
0.10 HA 4.0 0.10 0.30 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UHCRB2 v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав UH RED 0/-0,012 40 OSAWA UHM2-N v
0.10 HA 4.0 0.30 0.30 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
0.10 HA 4.0 0.30 0.30 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,01 30 MITSUBISHI MS2JS v
0.10 HA 4.0 0.15 0.50 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0,01/-0,01 30 COGO 2KRE v
0.10 HA 4.0 0.50 0.50 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
0.10 HA 3.0 0.15 0.15 39.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 72150 v
0.10 HA 4.0 0.10 0.30 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.10 HA 4.0 0.08 0.30 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.10 HA 4.0 0.15 0.30 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BRE v
0.10 HA 4.0 0.10 0.50 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.10 HA 4.0 0.08 0.50 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.10 HA 4.0 0.30 0.30 45.0 2 N нет 0.10 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LRB v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCE v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 40.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGB v
0.10 HA 4.0 0.15 0.50 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BRE v
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 40.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCB v
0.10 HA 4.0 0.15 0.30 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,007 30 Gesac SHM200-SN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,005 30 COGO 2SCE v
0.10 HA 4.0 0.10 0.20 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BRB v
0.10 HA 4.0 0.10 0.10 40.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KSB v
0.10 HA 4.0 0.30 0.30 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LRE v
0.10 HA 3.0 0.20 0.20 38.0 2 N нет 0.05 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NBE v
0.10 HA 4.0 0.15 0.50 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,007 30 Gesac SHM200-SN2 зак.
0.10 HA 4.0 0.20 0.20 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 40 OSAWA MEXM2 v
0.10 HA 4.0 0.30 0.30 40.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
0.10 HA 3.0 0.30 0.30 38.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 42000 v
0.10 HA 4.0 0.10 0.30 45.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BRB v
0.10 HA 4.0 0.10 0.10 40.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BSB v

Страницы