Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 36 1,50 1 22.00 28.000 25.00 56.00 170.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 C GUHRING 829 v
м M 36 4,00 1 22.00 28.000 50.00 50.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H R15 C UFS E41M.T v
м M 36 1,50 2 22.00 28.000 25.00 25.00 100.0 унив 5 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 36 4,00 1 22.00 32.000 40.00 102.00 200.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 2441 v
м M 36 4,00 1 22.00 28.000 40.00 40.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) TXC 6H R40 C UFS E61M.TXC зак.
м M 36 2,00 2 22.00 28.000 36.00 36.00 125.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 36 1,50 1 22.00 28.000 30.00 56.00 170.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiAlN+MolyGlide 6H 0 B GUHRING 2878 v
м M 36 4,00 1 22.00 28.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E25M.TXC v
м M 36 3,00 2 22.00 28.000 36.00 36.00 125.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 36 4,00 1 22.00 28.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E25M v
м M 36 1,50 1 22.00 28.000 30.00 56.00 170.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 827 v
м M 36 4,00 1 22.00 28.000 50.00 50.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E41M v
м M 39 1,50 2 24.00 32.000 25.00 25.00 110.0 унив 6 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E41M v
м M 39 2,00 2 24.00 32.000 36.00 36.00 125.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 39 4,00 3 24.00 32.000 55.00 55.00 150.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 40.00 40.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E61M.V v
м M 39 3,00 2 24.00 32.000 36.00 36.00 125.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 210.00 325.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiCN v 6HX 0 C GUHRING 779 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 107.00 200.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 107.00 200.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 948 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B UFS E25M.V v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 107.00 200.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 915 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.LH-T зак.
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E41M.V v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 107.00 200.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 815 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.LH-V зак.
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 40.00 40.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E61M.T v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M.LH зак.
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.V v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 107.00 200.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiCN v 6HX 0 C GUHRING 778 v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS E25M.T v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 40.00 40.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E61M v
м M 39 1,00 1 24.00 8.000 30.00 30.00 170.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H R15 C UFS E41M.T v
м M 39 1,50 1 24.00 8.000 30.00 30.00 170.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 40.00 40.00 200.0 гл 4 HSSE (HSSCo) TXC 6H R40 C UFS E61M.TXC зак.
м M 39 2,00 1 24.00 8.000 30.00 30.00 170.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E25M.TXC v
м M 39 3,00 1 24.00 9.000 50.00 50.00 200.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 39 4,00 1 24.00 32.000 50.00 50.00 200.0 скв 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E25M v
м M 42 4,50 1 24.00 32.000 55.00 55.00 200.0 скв 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E25M v
м M 42 4,50 1 24.00 32.000 55.00 55.00 200.0 гл 5 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E41M v
м M 42 4,50 3 24.00 32.000 60.00 60.00 150.0 унив 5 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 42 4,50 1 24.00 32.000 55.00 55.00 200.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M v
м M 42 4,50 1 24.00 32.000 40.00 40.00 200.0 гл 5 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E61M.V v
м M 42 1,00 1 24.00 10.000 30.00 30.00 170.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 42 4,50 1 24.00 32.000 55.00 55.00 200.0 унив 5 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v

Страницы