Список пуст.
Фрезы
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
4.80 | HB | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3295 | v | |
4.80 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3664 | v | |
4.80 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3560 | v | |
4.80 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3651 | v | |
4.80 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3559 | v | |
4.80 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3651 | v | |
4.80 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | M42 | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3458 | v | |
4.90 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
4.90 | HA | 6.0 | 9.80 | 9.80 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 7.00 | 7.00 | 51.0 | 2 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWS2 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 15.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | MIRACLE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | MITSUBISHI | VCPSRB | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 7.00 | 7.00 | 51.0 | 2 | N | нет | 2.50 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWSB2 | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 2 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0,06/-0,06 | 45 | OSAWA | WSA2 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 30.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0/-0,02 | 38/40 | Gesac | ST210-S4 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 10.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | CVD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,008 | 0 | MITSUBISHI | DC2XLB | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 25.00 | 25.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | ENDLESS ORANGE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | MEXCL4 | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 18.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3892 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 54.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 3540 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 3196 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 50.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
5.00 | HA | 5.0 | 15.00 | 15.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,008 | 55 | MITSUBISHI | AM2MR | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | PV300 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,03 | 40 | OSAWA | HF852 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2CNR | v | |
5.00 | HA | 5.0 | 8.00 | 14.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiCN | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 25 | OSAWA | MCA212R | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | TiSiNS | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2BCB | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 7.50 | 20.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,015 | 30 | Gesac | SPM200-SN2 | v | |
5.00 | HA | 5.0 | 35.00 | 35.00 | 70.0 | 3 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | MDC | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,03 | 30 | OSAWA | MDC3311 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 30.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiNS | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 4BRE | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 18.00 | 57.0 | 5 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | ○ | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 6709 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 16.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | AlCrN | — | — | — | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 2HOB | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 20.00 | 65.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SPM200-RN2 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2CS4R | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 60.00 | 110.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2KRB | v | |
5.00 | HA | 5.0 | 25.00 | 25.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,03 | 30 | OSAWA | MDTA210 | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,03 | 50 | OSAWA | MDTAWSH3 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 20.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35/38 | Gesac | SPM200-RN4 | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE-PM | PV200 | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/0,03 | 30 | OSAWA | UMWS4 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | есть | 0.20 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35/38 | Gesac | SP210-C4 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 3 | N | нет | 0.05 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 47/45/43 | Gesac | PP300-C3 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 5.00 | 110.0 | 2 | N | нет | 0.05 | тв. сплав | DIA | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2DLR | v | |
5.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 18.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 40/42 | GUHRING | 3319 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | DLC | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2LRB | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 15.00 | 70.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | DLC | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 3LHE | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 3 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 45 | Gesac | UA100-R3 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 7.50 | 15.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 18.00 | 57.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | Signum | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ● | ● | — | — | h8 | 30 | GUHRING | 3856 | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 25.00 | 25.00 | 65.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 2AHE | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 20.00 | 60.0 | 3 | HR2 | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,02 | 45 | COGO | 3ARH | v | |
5.00 | HA | 6.0 | 7.50 | 40.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- …
- следующая ›
- последняя »