Список пуст.
Фрезы
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
4.00 | HA | 4.0 | 16.00 | 20.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | Gesac | SG200-SN2 | зак. | |
4.00 | HA | 4.0 | 20.00 | 20.00 | 75.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | Gesac | SG200-S4 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
4.00 | HA | 4.0 | 6.00 | 6.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | Gesac | SG200-R4 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 45.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 16.00 | 55.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
4.00 | HA | 4.0 | 6.00 | 15.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | N-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 40 | Gesac | SG200-M-RN4 | v | |
4.00 | HB | 6.0 | 19.00 | 19.00 | 63.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWL3 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 2.00 | тв. сплав | AlCrN | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0,02/-0,02 | 38/40 | Gesac | ST210-B4 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 18.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3893 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 12.00 | 55.0 | 4 | N | нет | 0.71 | тв. сплав | VQ | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | VQFDRB | v | |
4.00 | HA | 4.0 | 10.00 | 10.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35 | Gesac | SH260-R2-H | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 20.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 45.00 | 90.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 16.00 | 55.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
4.00 | HA | 4.0 | 10.00 | 10.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | Gesac | SH260-R4-H | v | |
4.00 | HB | 6.0 | 11.00 | 18.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | Signum | ○ | ● | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | - | 38/40 | GUHRING | 6965 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 40.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 12.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | Gesac | SH260-RN4-H | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005/-0,01 | 30 | SPHINX | 76300 | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2CNR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 16.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 2.00 | тв. сплав | TiSiNS | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2BRB | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4CNR | v | |
4.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 60.00 | 110.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2XL | v | |
4.10 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
4.10 | HA | 6.0 | 8.20 | 8.20 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
4.20 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
4.20 | HA | 6.0 | 8.40 | 8.40 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
4.30 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
4.30 | HA | 6.0 | 8.60 | 8.60 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
4.40 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
4.40 | HA | 6.0 | 8.80 | 8.80 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 11.00 | 18.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | TiAlN nano A | ● | ● | — | — | ○ | — | — | — | ● | — | — | — | h10 | 36/38 | GUHRING | 3800 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3195 | v | |
4.50 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3154 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,015 | 30 | COGO | 2NEM | v | |
4.50 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3297 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,005/-0,01 | 30 | SPHINX | 76300 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3649 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 2.25 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SCB | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 2.25 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2KCB | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 3AHE | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 45.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | VQ | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0/-0,02 | 42/43/45 | MITSUBISHI | VQMHZV | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3635 | v | |
4.50 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3295 | v | |
4.50 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3720 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 2.25 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2HGB | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 11.00 | 18.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3891 | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 18.00 | 18.00 | 55.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 3AHE | v | |
4.50 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3560 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- …
- следующая ›
- последняя »