Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
4.50 HA 4.5 8.00 8.00 50.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3303 v
4.50 HA 6.0 12.00 12.00 55.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCS2 v
4.50 HA 4.5 14.00 14.00 50.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3711 v
4.50 HA 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3197 v
4.50 HB 6.0 7.00 7.00 51.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3663 v
4.50 HB 6.0 11.00 11.00 55.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3694 v
4.50 HB 6.0 7.00 7.00 51.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,02/-0,038 30 OSAWA WS2 v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 57.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0,005/-0,01 30 SPHINX 76300 v
4.50 HA 6.0 11.00 18.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3800 v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 57.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3195 v
4.50 HB 6.0 8.00 8.00 57.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3154 v
4.50 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,015 30 COGO 2NEM v
4.50 HB 6.0 8.00 8.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3297 v
4.50 HA 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3649 v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 70.0 2 N нет 2.25 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCB v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 70.0 2 N нет 2.25 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGB v
4.50 HA 6.0 11.00 18.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3891 v
4.50 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 2 N нет 2.25 тв. сплав TiSiN 0,01/-0,01 30 COGO 2KCB v
4.50 HA 6.0 12.00 12.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHE v
4.50 HA 6.0 10.00 10.00 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 42/43/45 MITSUBISHI VQMHZV v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 57.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3635 v
4.50 HB 6.0 8.00 8.00 57.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3295 v
4.50 HB 6.0 8.00 8.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3720 v
4.50 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 30 OSAWA MEXCS4 v
4.50 HB 6.0 8.00 8.00 38.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 30 GUHRING 3684 v
4.50 HB 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3299 v
4.50 HB 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3722 v
4.50 HB 6.0 11.00 11.00 55.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет js12 30 GUHRING 3428 v
4.50 HB 6.0 11.00 11.00 55.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE js12 30 GUHRING 3670 v
4.50 HA 6.0 18.00 18.00 55.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHE v
4.50 HA 6.0 8.00 8.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3560 v
4.60 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
4.60 HA 6.0 9.20 9.20 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
4.70 HA 6.0 13.00 18.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6797 v
4.70 HB 6.0 13.00 18.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3892 v
4.70 HB 6.0 13.00 18.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6798 v
4.70 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
4.70 HA 6.0 9.00 15.00 54.0 4 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 36/38/37 GUHRING 6803 v
4.70 HA 6.0 9.40 9.40 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
4.70 HB 6.0 9.00 15.00 54.0 4 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 36/38/37 GUHRING 6803 v
4.70 HA 6.0 13.00 18.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3891 v
4.76 HA 4.8 15.00 15.00 63.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6770 v
4.76 HA 4.8 15.00 15.00 63.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6769 v
4.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3651 v
4.80 HA 6.0 10.00 10.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3560 v
4.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3651 v
4.80 HA 6.0 10.00 10.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3559 v
4.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 M42 нет e8 30 GUHRING 3458 v
4.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3458 v
4.80 HB 6.0 13.00 13.00 57.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3459 v

Страницы