Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
5.00 HA 6.0 7.50 7.50 50.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-B2-H v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 75.0 2 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2CNR v
5.00 HA 6.0 5.00 15.00 60.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-BN2-H v
5.00 HB 6.0 13.00 18.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 40/42 GUHRING 3630 v
5.00 HA 6.0 15.00 15.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2JS v
5.00 HA 6.0 7.50 30.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,015 30 Gesac SPM200-SN2 зак.
5.00 HA 6.0 5.00 15.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 15 COGO 4SCU v
5.00 HA 6.0 8.00 25.00 80.0 2 N нет 2.50 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 45 COGO 2HOB v
5.00 HA 6.0 4.00 20.00 65.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
5.00 HA 6.0 5.00 70.00 110.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS4MRB v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 45 Gesac PP300-R4 зак.
5.00 HA 6.0 6.00 30.00 110.0 2 N нет 0.05 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLR v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlN 0/-0,02 35/38 Gesac SS600-R4 v
5.00 HA 6.0 3.80 25.00 70.0 2 N нет 2.50 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
5.00 HB 6.0 6.00 6.00 54.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет e8 45 GUHRING 3126 v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 3 N нет 0.50 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-R3 v
5.00 HA 6.0 7.50 30.00 70.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 2.50 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3306 v
5.00 HA 6.0 5.00 25.00 80.0 2 N нет 2.50 тв. сплав Signum h10 30 GUHRING 3849 v
5.00 HA 6.0 7.50 30.00 70.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
5.00 HA 5.0 30.00 30.00 100.0 2 N нет 2.50 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
5.00 HA 6.0 6.00 6.00 54.0 2 N нет 2.50 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCSB2 v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 75.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KNR v
5.00 HA 5.0 30.00 30.00 120.0 2 N нет 2.50 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 60.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 30 COGO 1NEM v
5.00 HA 6.0 6.00 6.00 54.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3558 v
5.00 HA 6.0 15.00 15.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCE v
5.00 HA 6.0 12.00 12.00 55.0 4 N нет 0.00 тв. сплав Blue 0/-0,01 42 COGO 4ESE v
5.00 HA 6.0 4.00 40.00 90.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 38 Gesac SHM200-RN4 зак.
5.00 HA 5.0 9.00 9.00 50.0 2 N нет 2.50 тв. сплав MDC 0/-0,02 30 OSAWA MDC2254 v
5.00 HA 5.0 15.00 32.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 40 OSAWA MDC2202 v
5.00 HA 6.0 13.00 13.00 75.0 4 N нет 0.10 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4NGR v
5.00 HA 6.0 6.00 30.00 75.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
5.00 HA 6.0 4.00 25.00 70.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-BN2 v
5.00 HA 6.0 30.00 30.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2LGM v
5.00 HA 6.0 20.00 20.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4LGM v
5.00 HA 6.0 8.00 8.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SS4 v
5.00 HA 6.0 5.00 50.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4SRE v
5.00 HA 6.0 10.00 10.00 50.0 2 N нет 2.50 тв. сплав PV200 0/-0,02 30 OSAWA G2CSB2 v
5.00 HA 5.0 14.00 14.00 50.0 2 N нет 2.50 тв. сплав PV200 0/-0,03 30 OSAWA MDTACSB2 v
5.00 HA 6.0 20.00 20.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2LEM v
5.00 HA 6.0 30.00 30.00 75.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 5549 v
5.00 HA 6.0 6.00 15.00 60.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
5.00 HB 6.0 13.00 13.00 68.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,02/-0,038 30 OSAWA TAWL2 v
5.00 HA 6.0 3.50 3.50 60.0 2 N нет 2.50 тв. сплав CVD 0,01/-0,01 0 MITSUBISHI DC2SB v
5.00 HA 6.0 6.00 6.00 54.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3193 v
5.00 HA 6.0 5.00 40.00 80.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
5.00 HA 5.0 20.00 20.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет h10 55 SPHINX 47000 v
5.00 HA 6.0 7.50 7.50 60.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-BH2-H v

Страницы