Резьбофрезы

Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Внутр. резьба Наруж. резьба Больший размер Макс. шаг Диаметр рабочий Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Тип хв.
?
Тип хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Напр. рез. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Снятие фаски Сверление Кол-во ниток Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
M 1,2 0,25 да нет нет 0.25 0.84 3.000 HA 1.00 5.50 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
M 1,2 0,25 да нет нет 0.25 0.84 3.000 HA 1.00 2.80 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHS v
M 1,4 0,30 да нет да 0.30 1.00 6.000 HA 1.00 3.00 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 1,4 0,35 да нет да 0.35 1.05 3.000 HA 0.40 3.80 39.0 3 тв. сплав TiCN нет нет 1 15 GUHRING 4225 v
M 1,4 0,25 да нет нет 0.25 1.08 3.000 HA 1.00 2.90 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,4 0,30 да нет да 0.30 1.00 3.000 HA 1.00 3.00 39.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 1.21 3.000 HA 1.00 6.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHB v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 1.02 3.000 HA 1.00 3.20 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,4 0,30 да нет да 0.30 1.00 3.000 HA 1.00 4.50 39.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 1,4 0,30 да нет да 0.30 1.06 3.000 HA 1.00 3.90 39.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMC v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 1.21 3.000 HA 1.00 3.20 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHA v
M 1,4 0,25 да нет нет 0.25 1.08 3.000 HA 1.00 4.30 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,4 0,30 да нет да 0.30 1.00 6.000 HA 1.00 4.50 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 0.98 3.000 HA 1.00 6.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 0.98 3.000 HA 1.00 3.20 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHS v
M 1,4 0,30 да нет нет 0.30 1.02 3.000 HA 1.00 4.60 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.12 3.000 HA 1.00 3.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHS v
M 1,6 0,30 да нет нет 0.30 1.22 3.000 HA 1.00 5.00 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.20 3.000 HA 1.10 4.80 39.0 3 тв. сплав TiCN нет нет 3 15 GUHRING 4226 v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 6.000 HA 1.00 3.40 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 1,6 0,25 да нет нет 0.25 1.28 3.000 HA 1.00 3.10 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.16 3.000 HA 1.00 5.30 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 6.000 HA 1.00 5.10 57.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMD v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 3.000 HA 1.00 3.40 39.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.39 3.000 HA 1.00 7.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHB v
M 1,6 0,30 да нет нет 0.30 1.22 3.000 HA 1.00 3.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 3.000 HA 1.00 5.00 39.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.18 3.000 HA 0.40 4.00 32.0 3 тв. сплав TiAlN нет нет 1 0 DUMMEL DWA3 v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 3.000 HA 1.00 3.30 39.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMC v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 3.000 HA 1.00 5.10 39.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMC v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 6.000 HA 1.00 3.30 57.0 3 тв. сплав K520C нет нет 3 15 EROJET TMD v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.39 3.000 HA 1.00 3.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHA v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.16 3.000 HA 1.00 3.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,6 0,25 да нет нет 0.25 1.28 3.000 HA 1.00 4.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,6 0,35 да нет да 0.35 1.20 6.000 HA 1.00 5.00 57.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-RN v
M 1,6 0,35 да нет нет 0.35 1.12 3.000 HA 1.00 7.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.32 3.000 HA 1.00 4.10 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHS v
M 1,8 0,30 да нет нет 0.30 1.42 3.000 HA 1.00 5.40 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.40 3.000 HA 1.10 5.40 39.0 3 тв. сплав TiCN нет нет 3 15 GUHRING 4226 v
M 1,8 0,25 да нет нет 0.25 1.48 3.000 HA 1.00 3.30 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.36 3.000 HA 1.00 5.70 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.59 3.000 HA 1.00 8.30 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHB v
M 1,8 0,30 да нет нет 0.30 1.42 3.000 HA 1.00 3.60 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,8 0,35 да нет да 0.35 1.38 3.000 HA 0.40 5.00 32.0 3 тв. сплав TiAlN нет нет 1 0 DUMMEL DWA3 v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.59 3.000 HA 1.00 4.10 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHA v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.36 3.000 HA 1.00 3.90 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHC v
M 1,8 0,25 да нет нет 0.25 1.48 3.000 HA 1.00 5.10 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 1 15 UTILIS WHD v
M 1,8 0,35 да нет нет 0.35 1.32 3.000 HA 1.00 8.30 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
M 2 0,40 да нет нет 0.40 1.46 3.000 HA 1.00 9.20 38.0 3 тв. сплав HX нет нет 2 15 UTILIS WHL v
UNC 2 56 да нет да 56.00 1.60 3.000 HA 1.00 4.70 39.0 3 тв. сплав M5C нет нет 3 0 CUTEX TM-MN v

Страницы