Список пуст.
Резьбофрезы
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы | Внутр. резьба | Наруж. резьба | Больший размер | Макс. шаг | Диаметр рабочий |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Тип хв. ? Тип хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Напр. рез. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Снятие фаски | Сверление | Кол-во ниток | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 3 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 2.50 | 6.000 | HA | 5.50 | 5.50 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3774 | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.75 | 6.000 | HA | 1.00 | 7.40 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 3.16 | 4.000 | HA | 1.00 | 16.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHB | v | |
M | 3,5 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 2.98 | 3.000 | HA | 1.00 | 9.40 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 2.75 | 4.000 | HA | 1.00 | 7.10 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 3,5 | 0,35 | да | нет | нет | 0.35 | 3.06 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.60 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.70 | 6.000 | HA | 1.00 | 10.80 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.70 | 2.40 | 3.000 | HA | 0.80 | 8.00 | 32.0 | → | 4 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | DWA3 | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 3.16 | 4.000 | HA | 1.00 | 8.10 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHA | v | |
M | 3,5 | 0,45 | да | нет | нет | 0.45 | 2.94 | 3.000 | HA | 1.00 | 9.70 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 3,5 | 0,75 | да | нет | да | 0.75 | 2.80 | 6.000 | HA | 0.80 | 14.00 | 58.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 15 | GUHRING | 4225 | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 2.80 | 6.000 | HA | 1.80 | 11.00 | 58.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 3 | 15 | GUHRING | 4226 | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 1.71 | 3.000 | HA | 1.00 | 16.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHL | v | |
M | 3,5 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 2.88 | 3.000 | HA | 1.00 | 10.00 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.70 | 6.000 | HA | 1.00 | 7.30 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 1.71 | 3.000 | HA | 1.00 | 8.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHS | v | |
M | 3,5 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 2.98 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.90 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 2.75 | 4.000 | HA | 1.00 | 10.60 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.30 | 4.000 | HA | 0.60 | 9.00 | 44.0 | → | 3 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | DWA4 | v | |
M | 3,5 | 0,35 | да | нет | нет | 0.35 | 3.06 | 3.000 | HA | 1.00 | 9.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 3,5 | 0,45 | да | нет | нет | 0.45 | 2.94 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.20 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 3,5 | 0,50 | да | нет | да | 0.50 | 2.40 | 3.000 | HA | 0.60 | 7.00 | 32.0 | → | 4 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | DWA3 | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.70 | 6.000 | HA | 1.00 | 7.30 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | да | 0.60 | 2.75 | 4.000 | HA | 1.00 | 7.40 | 51.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 3,5 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 2.88 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.50 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 3,5 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 2.70 | 6.000 | HB | 1.80 | 9.00 | 58.0 | → | 4 | тв. сплав | TiSiN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 3 | 0 | GUHRING | 4002 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | да | 0.70 | 3.15 | 6.000 | HA | 1.00 | 8.60 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.38 | 4.000 | HA | 1.00 | 7.00 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.00 | 6.000 | HB | 7.30 | 7.30 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3545 | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.00 | 6.000 | HB | 10.30 | 10.30 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3763 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.30 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3774 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.10 | 6.000 | HB | 2.10 | 10.00 | 58.0 | → | 4 | тв. сплав | TiSiN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 3 | 0 | GUHRING | 4002 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | да | 0.70 | 3.15 | 6.000 | HA | 1.00 | 8.60 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
UNC | 4 | 40 | да | нет | да | 40.00 | 2.12 | 6.000 | HA | 1.00 | 6.20 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.62 | 4.000 | HA | 1.00 | 18.40 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHB | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.00 | 6.000 | HA | 10.90 | 10.90 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3759 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 4.00 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3774 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.30 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3775 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.30 | 6.000 | HA | 11.10 | 11.10 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3783 | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.50 | 6.000 | HA | 6.60 | 6.60 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3789 | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.00 | 6.000 | HA | 8.80 | 8.80 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3513 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 4.00 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3775 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.30 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3776 | v | |
M | 4 | 0,50 | да | нет | нет | 0.50 | 3.50 | 6.000 | HA | 8.60 | 8.60 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3792 | v | |
UNF | 4 | 48 | да | нет | да | 48.00 | 1.90 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.30 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
UNC | 4 | 40 | да | нет | да | 40.00 | 2.10 | 6.000 | HA | 1.00 | 6.00 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 4 | 0,60 | да | нет | нет | 0.60 | 3.25 | 4.000 | HA | 1.00 | 7.60 | 42.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.00 | 6.000 | HB | 7.40 | 7.40 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3543 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 3.00 | 6.000 | HA | 7.40 | 7.40 | 48.0 | → | 3 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3510 | v | |
M | 4 | 0,70 | да | нет | нет | 0.70 | 4.00 | 6.000 | HA | 6.90 | 6.90 | 48.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3776 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »