Список пуст.
Резьбофрезы
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы | Внутр. резьба | Наруж. резьба | Больший размер | Макс. шаг | Диаметр рабочий |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Тип хв. ? Тип хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Напр. рез. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Снятие фаски | Сверление | Кол-во ниток | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 2 | 0,35 | да | нет | нет | 0.35 | 1.56 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.55 | 3.000 | HA | 1.20 | 6.00 | 39.0 | → | 4 | тв. сплав | TiAlN | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | GUHRING | 4227 | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.50 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.30 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | да | 64.00 | 1.40 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.00 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.50 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.30 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.60 | 3.000 | HA | 1.00 | 7.00 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.54 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.40 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.54 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.10 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | да | 64.00 | 1.40 | 6.000 | HA | 1.00 | 3.90 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.76 | 3.000 | HA | 1.00 | 9.20 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHB | v | |
M | 2 | 0,30 | да | нет | нет | 0.30 | 1.62 | 3.000 | HA | 1.00 | 3.80 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | нет | 56.00 | 1.62 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.90 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | нет | 64.00 | 1.69 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.80 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.40 | 3.000 | HB | 1.20 | 5.00 | 39.0 | → | 4 | тв. сплав | TiSiN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 3 | 0 | GUHRING | 4002 | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.54 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.40 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.50 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.40 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.66 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.80 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.50 | 6.000 | HA | 1.00 | 6.30 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 2 | 0,35 | да | да | да | 0.60 | 1.95 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.00 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 1 | 15 | EROJET | TMP | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.66 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.60 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.76 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.60 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHA | v | |
M | 2 | 0,35 | да | нет | нет | 0.35 | 1.56 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 2 | 0,25 | да | нет | нет | 0.25 | 1.68 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.50 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | да | 64.00 | 1.40 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.00 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.60 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.70 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.60 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.70 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
G | 2 | 11 | да | нет | нет | 11.00 | 15.95 | 16.000 | HA | 6.90 | 44.00 | 105.0 | → | 5 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 3 | 15 | GUHRING | 4228 | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.45 | 1.45 | 3.000 | HA | 0.60 | 5.00 | 32.0 | → | 4 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | DWA3 | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.46 | 3.000 | HA | 1.00 | 9.20 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHL | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.60 | 6.000 | HA | 1.00 | 6.80 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.50 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.30 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.55 | 3.000 | HA | 1.20 | 6.00 | 39.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 3 | 15 | GUHRING | 4226 | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | да | 0.40 | 1.50 | 3.000 | HA | 0.40 | 7.00 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | нет | нет | 1 | 15 | GUHRING | 4225 | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | да | 64.00 | 1.40 | 3.000 | HA | 1.00 | 3.90 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.46 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.60 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHS | v | |
UNF | 2 | 64 | да | нет | нет | 64.00 | 1.69 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 2 | 0,30 | да | нет | нет | 0.30 | 1.62 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.80 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | нет | 56.00 | 1.62 | 3.000 | HA | 1.00 | 7.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
UNC | 2 | 56 | да | нет | да | 56.00 | 1.66 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.60 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.50 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.40 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 2,2 | 0,35 | да | нет | нет | 0.35 | 1.76 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.50 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | нет | 0.45 | 1.64 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.90 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | да | 0.45 | 1.60 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.70 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-MN | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | да | 0.45 | 1.63 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.80 | 39.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMC | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | нет | 0.45 | 1.94 | 3.000 | HA | 1.00 | 10.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHB | v | |
M | 2,2 | 0,30 | да | нет | нет | 0.30 | 1.82 | 3.000 | HA | 1.00 | 4.00 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHC | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | да | 0.45 | 1.63 | 6.000 | HA | 1.00 | 4.80 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | K520C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 15 | EROJET | TMD | v | |
M | 2,2 | 0,40 | да | нет | нет | 0.40 | 1.70 | 3.000 | HA | 1.00 | 6.80 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 1 | 15 | UTILIS | WHD | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | да | 0.45 | 1.60 | 6.000 | HA | 1.00 | 7.00 | 57.0 | → | 3 | тв. сплав | M5C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | нет | нет | 3 | 0 | CUTEX | TM-RN | v | |
M | 2,2 | 0,45 | да | нет | нет | 0.45 | 1.94 | 3.000 | HA | 1.00 | 5.10 | 38.0 | → | 3 | тв. сплав | HX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | 2 | 15 | UTILIS | WHA | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »