Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 80.0 2 N нет 3.50 HSSE (HSCo) нет h10 30 GUHRING 3467 v
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 80.0 2 N нет 3.50 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3704 v
7.00 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 3.50 HSSE (HSCo) нет -0,025/-0,047 30 OSAWA WSB2 зак.
7.00 HB 8.0 13.00 13.00 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 5546 v
7.00 HA 8.0 16.00 16.00 63.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN super A h10 45 GUHRING 6716 v
7.00 HA 7.0 7.00 7.00 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS3ES v
7.00 HB 8.0 16.00 24.90 63.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3803 v
7.00 HA 6.0 20.00 20.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-S3 v
7.00 HA 7.0 20.00 20.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3220 v
7.00 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 3 N нет 0.00 HSSE-PM PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA UMWS3 зак.
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA TAWS3 v
7.00 HA 7.0 13.00 13.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 3741 v
7.00 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 3540 v
7.00 HA 8.0 13.00 13.00 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3196 v
7.00 HA 8.0 19.00 19.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
7.00 HA 8.0 17.50 17.50 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiCrN 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPMHV v
7.00 HA 8.0 25.00 25.00 80.0 4 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQJHV v
7.00 HA 7.0 13.00 13.00 60.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3676 v
7.00 HA 7.0 16.00 16.00 60.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3678 v
7.00 HB 10.0 16.00 22.10 66.0 4 HR1 нет 0.00 HSSE-PM FIRE js12 45 GUHRING 6756 v
7.00 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3651 v
7.00 HA 7.0 20.00 20.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,03 30 OSAWA MDTACS2 v
7.00 HA 7.0 20.00 20.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,03 30 OSAWA MDTACS3 v
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 4 HR2 нет 0.00 M42 нет js12 30 GUHRING 3343 v
7.00 HB 10.0 30.00 36.00 80.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет k10 30 Ceratizit (WNT) 50111 v
7.00 HA 8.0 10.50 10.50 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2SS v
7.00 HA 8.0 14.00 14.00 100.0 2 N нет 3.50 тв. сплав TiSiNS 0,01/-0,01 30 COGO 2BCB v
7.00 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHZD v
7.00 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3555 v
7.00 HA 8.0 35.00 35.00 100.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 45 OSAWA G2311 зак.
7.00 HA 8.0 14.00 14.00 60.0 4 N нет 3.50 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CSB4 зак.
7.00 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.00 HSSE-PM PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA UMWS2 v
7.00 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA TAWS2 v
7.00 HA 8.0 13.00 13.00 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 5506 v
7.00 HA 8.0 10.50 10.50 60.0 2 N нет 3.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,008/-0,008 30 Gesac SH260-B2-H v
7.00 HA 8.0 16.00 24.90 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6797 v
7.00 HA 6.0 17.50 17.50 80.0 4 N нет 0.00 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPMHV v
7.00 HA 8.0 20.00 20.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 2AHE v
7.00 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N нет 3.50 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCSB2 зак.
7.00 HA 7.0 20.00 20.00 60.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3257 v
7.00 HA 8.0 10.00 10.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SS4 v
7.00 HA 8.0 14.00 14.00 60.0 2 N нет 3.50 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CSB2 зак.
7.00 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 2SCE v
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,025/-0,047 30 OSAWA WS3 v
7.00 HB 10.0 16.00 16.00 80.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA TAWL2 зак.
7.00 HB 8.0 16.00 24.90 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3892 v
7.00 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3193 v
7.00 HA 8.0 14.00 14.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
7.00 HA 8.0 18.00 18.00 65.0 3 HR1 нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,03 30 COGO 3SRM v
7.00 HA 8.0 30.00 30.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 2AHE v

Страницы