Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
6.50 HB 10.0 8.00 8.00 52.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA TAWS2 v
6.50 HA 8.0 16.00 24.40 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6797 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHZD v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3257 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S3 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 2SCE v
6.50 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,025/-0,047 30 OSAWA WS3 v
6.50 HB 8.0 16.00 24.40 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3892 v
6.50 HA 8.0 13.00 13.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 45 OSAWA G2CS4 v
6.50 HB 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3634 v
6.50 HA 8.0 9.80 9.80 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSSHD v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3212 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 2HGE v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CS2 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S2 v
6.50 HB 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3294 v
6.50 HA 6.5 13.00 13.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3677 v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3713 v
6.50 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет h10 30 GUHRING 3451 v
6.50 HA 6.5 13.00 13.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3203 v
6.50 HB 8.0 16.00 24.40 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6798 v
6.50 HA 8.0 16.50 16.50 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS4MC v
6.50 HA 6.5 13.00 13.00 60.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3303 v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 65.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCS2 зак.
6.50 HA 8.0 18.00 18.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 42 COGO 4NSR v
6.50 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3633 v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3711 v
6.50 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3663 v
6.50 HB 10.0 8.00 8.00 52.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,025/-0,047 30 OSAWA WS2 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4SCE v
6.50 HA 8.0 16.00 24.40 63.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3800 v
6.50 HA 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3194 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 42/43/45 MITSUBISHI VQMHZV v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 65.0 4 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 30 OSAWA MEXCS4 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 4HGE v
6.50 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет js12 30 GUHRING 3428 v
6.50 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE js12 30 GUHRING 3670 v
6.50 HA 6.5 13.00 13.00 60.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3307 v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 45 OSAWA G2CSH3 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S4 v
6.50 HA 8.0 16.00 24.40 63.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3891 v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3709 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KCE v
6.50 HA 8.0 13.00 13.00 63.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN super A h10 45 GUHRING 6716 v
6.75 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3651 v
6.75 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3651 v
6.75 HB 10.0 10.00 10.00 60.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3458 v
6.75 HB 10.0 16.00 16.00 66.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3459 v
6.75 HB 8.0 10.00 10.00 55.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 45 GUHRING 5574 v

Страницы