Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 80.0 2 N нет 3.00 тв. сплав нет 0/-0,02 30 COGO 2NLE v
6.00 HA 6.0 6.00 18.00 70.0 4 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
6.00 HA 6.0 18.00 18.00 75.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-RH4 v
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 75.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3011 v
6.00 HA 6.0 7.00 7.00 54.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3558 v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 4 N нет 1.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KNR v
6.00 HA 6.0 3.00 15.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 0 COGO 4KCU v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 0.30 тв. сплав Blue -0,005/-0,015 30 COGO 4ECR v
6.00 HA 6.0 15.00 15.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KCE v
6.00 HA 6.0 13.00 30.00 70.0 2 N нет 0.50 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XLRB v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 2HGE v
6.00 HA 6.0 4.80 35.00 80.0 2 N нет 0.10 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
6.00 HA 6.0 4.80 18.00 60.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS 0/-0,03 35 OSAWA MEFCS2 v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2NGR v
6.00 HA 6.0 4.80 30.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 38 Gesac SHM200-RN4 зак.
6.00 HA 6.0 25.00 60.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 40 OSAWA MDC2202 v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 2.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4NGR v
6.00 HA 6.0 17.00 17.00 80.0 4 HR1 нет 0.00 HSSE-PM VIOLET - 30 MITSUBISHI VAMFPR v
6.00 HA 6.0 20.00 20.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,025 35 COGO 2LGM v
6.00 HA 8.0 15.00 15.00 65.0 3 N нет 0.00 HSSE-PM VIOLET - 50 MITSUBISHI VAMH v
6.00 HB 6.0 13.00 13.00 57.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,02 45 OSAWA G2WSH3 v
6.00 HA 6.0 10.00 60.00 110.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
6.00 HA 6.0 6.00 30.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4SRE v
6.00 HB 6.0 13.00 13.00 57.0 4 HR1 нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE js12 30 GUHRING 3690 v
6.00 HA 6.0 16.00 16.00 50.0 2 N нет 1.50 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-R2 v
6.00 HA 6.0 12.00 12.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 40 Gesac SA100-S3 v
6.00 HB 6.0 13.00 13.00 57.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 0/0,04 30 OSAWA TAWS4 v
6.00 HB 6.0 12.00 15.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPMHVW v
6.00 HA 6.0 7.00 20.00 60.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
6.00 HB 6.0 13.00 13.00 68.0 2 N нет 3.00 HSSE (HSCo) нет -0,02/-0,038 30 OSAWA WLB2 v
6.00 HB 6.0 24.00 24.00 68.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,02/-0,038 30 OSAWA WL4 v
6.00 HA 6.0 12.00 18.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 30 Gesac SH260-SN4-H v
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 100.0 6 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 45 Gesac SH260-SL6-H v
6.00 HA 6.0 15.00 15.00 60.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 30 Gesac SH260-RH4-H v
6.00 HA 6.0 7.00 50.00 100.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
6.00 HA 6.0 9.00 9.00 75.0 2 N нет 3.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-BH2-H v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 2 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2CNR v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4CNR v
6.00 HA 6.0 9.00 20.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,015 30 Gesac SPM200-SN2 v
6.00 HA 6.0 12.00 12.00 90.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 45 COGO 4HCR v
6.00 HA 6.0 15.00 15.00 80.0 6 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 45 COGO 6HCR v
6.35 HA 6.3 15.00 15.00 63.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6769 v
6.35 HA 6.3 15.00 15.00 63.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6770 v
6.50 HA 8.0 9.80 9.80 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSSHD v
6.50 HB 8.0 8.00 8.00 58.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3634 v
6.50 HA 6.5 16.00 16.00 60.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3212 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 2HGE v
6.50 HA 8.0 17.00 17.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CS2 v
6.50 HA 8.0 16.00 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S2 v

Страницы