Резьбофрезы

Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Внутр. резьба Наруж. резьба Больший размер Макс. шаг Диаметр рабочий Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Тип хв.
?
Тип хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Напр. рез. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Снятие фаски Сверление Кол-во ниток Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HB 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 5.00 17.70 12.000 HA 5.80 64.00 120.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 3,00 да нет да 5.50 17.70 12.000 HE 5.80 32.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HB 5.80 25.00 93.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HB 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HA 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 12.000 HE 4.60 60.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 24 1,00 да нет да 1.00 19.95 20.000 HB 33.00 50.00 105.0 5 тв. сплав TiCN v нет нет более 3-х 15 GUHRING 3556 v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 10.000 HA 5.80 17.00 60.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HE 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 5.00 17.70 12.000 HB 5.80 64.00 120.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 3,00 да нет да 5.50 17.70 12.000 HA 5.80 45.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 10.000 HA 5.80 17.00 60.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HE 5.80 25.00 93.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 10.000 HA 5.80 17.00 60.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HE 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HA 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 24 3,00 нет да да 3.00 15.90 16.000 HA 40.50 40.50 105.0 4 тв. сплав M5C нет нет более 3-х 0 CUTEX TM-HN v
M 24 3,00 да нет да 3.00 15.90 16.000 HA 40.50 40.50 105.0 4 тв. сплав M5C v нет нет более 3-х 0 CUTEX TM-SR v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 13.000 HA 5.80 25.00 70.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HA 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 5.00 17.70 12.000 HE 5.80 64.00 120.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 3,00 да нет да 5.50 17.70 12.000 HB 5.80 45.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 13.000 HA 5.80 25.00 70.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HA 5.80 66.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 13.000 HA 5.80 25.00 70.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HA 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HE 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HA 5.80 18.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HB 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 5.00 17.70 16.000 HA 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 3,00 да нет да 5.50 17.70 12.000 HE 5.80 45.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HA 5.80 18.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HB 5.80 66.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HA 5.80 18.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HB 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HA 4.60 85.00 160.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HE 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 24 3,00 да нет да 3.00 15.90 16.000 HA 40.50 40.50 105.0 4 тв. сплав M5C нет нет более 3-х 0 CUTEX TM-SN v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HB 5.80 18.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.75 17.70 16.000 HE 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 5.00 17.70 16.000 HB 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 3,00 да нет да 5.50 17.70 12.000 HA 5.80 64.00 120.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18+DW18HM v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HB 5.80 18.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 24 2,00 да нет да 3.50 17.70 16.000 HE 5.80 66.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HB 5.80 18.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 24 2,50 да нет да 2.50 17.70 16.000 HE 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 24 1,50 да нет да 1.50 21.70 16.000 HB 4.60 85.00 160.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v

Страницы