Список пуст.
Резьбофрезы
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы | Внутр. резьба | Наруж. резьба | Больший размер | Макс. шаг | Диаметр рабочий |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Тип хв. ? Тип хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Напр. рез. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Снятие фаски | Сверление | Кол-во ниток | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 20 | 2,50 | да | нет | да | 3.00 | 15.70 | 12.000 | HB | 3.60 | 29.00 | 95.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z16+DW14HM | v | |
M | 20 | 2,50 | да | нет | нет | 2.50 | 14.95 | 16.000 | HB | 41.30 | 41.30 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3743 | v | |
M | 20 | 2,50 | да | нет | да | 2.50 | 13.70 | 12.000 | HA | 3.60 | 56.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 20 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 15.70 | 12.000 | HA | 3.60 | 42.00 | 110.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z16+DW14HM | v | |
M | 20 | 2,50 | да | нет | да | 3.00 | 15.70 | 12.000 | HE | 3.60 | 29.00 | 95.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z16+DW14HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18 | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 64.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18 | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 25.00 | 93.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 3,00 | да | нет | да | 3.00 | 13.70 | 12.000 | HA | 3.60 | 56.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18 | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 64.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18 | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 10.000 | HA | 5.80 | 17.00 | 60.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HE | 5.80 | 25.00 | 93.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 3,00 | да | нет | да | 3.00 | 13.70 | 12.000 | HB | 3.60 | 56.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 64.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 13.000 | HA | 5.80 | 25.00 | 70.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HA | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 3,00 | да | нет | да | 3.00 | 13.70 | 12.000 | HE | 3.60 | 56.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 16.000 | HA | 5.80 | 25.00 | 93.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 45.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18.2+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 17.70 | 12.000 | HB | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HA | 5.80 | 18.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18 | v | |
M | 22 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 16.000 | HB | 5.80 | 66.00 | 130.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z618+DW18HM | v | |
M | 22 | 3,00 | да | нет | да | 3.00 | 13.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 33.00 | 110.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 22 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 17.70 | 12.000 | HA | 5.80 | 64.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v | |
M | 22 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 17.70 | 12.000 | HE | 5.80 | 32.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z18+DW18HM | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- следующая ›
- последняя »