Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 12 1,25 1 7.00 9.000 16.00 40.00 100.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C GUHRING 2424 v
м M 12 1,75 1 9.00 12.000 18.00 18.00 110.0 скв 3 HSSE-PM TXC 6HX 0 B UFS S24M.TXC v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H L15 D UFS E51M v
м UNC 12 24 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2844 v
м UNF 12 28 1 3.00 4.000 9.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 911 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E41M.V v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет v 6H R40 C UFS E61M.FOR v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E81M.V v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 3 HSSE-PM TXC 6HX R40 C UFS S80M.TXC v
р M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6GX 0 C UFS P3SCM v
м UNC 12 24 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 1981 v
р M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 5 HSSE-PM TiN-G 6HX 0 C UFS X2CCM.TG v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 915 v
м UNC 12 24 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN 2BX R45 C GUHRING 391 v
м UNC 12 24 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) Sirius 2BX 0 B GUHRING 4642 v
м UNF 12 28 1 4.90 6.000 9.50 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN 2BX R45 C GUHRING 392 v
м UNF 12 28 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) Sirius 2BX 0 B GUHRING 4643 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 818 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 5596 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 5588 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE-PM TiN 6H R40 C GUHRING 1289 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6G R40 C GUHRING 2995 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE-PM TiCN v 6H R50 C GUHRING 1194 v
м M 12 1,00 1 7.00 9.000 11.00 40.00 100.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5724 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 50.00 50.00 180.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H LX X UFS 12FPM v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.LH-V v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M.AZ v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE-PM TXC 6HX 0 C UFS K21M.TXC v
м M 12 1,50 1 7.00 9.000 16.00 40.00 100.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C GUHRING 2424 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS P25M.T v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TXC 6HX 0 B UFS V25M.TXC v
м UNF 12 28 1 3.00 4.000 9.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2846 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E61M.T v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C UFS L61M.CT v
р UNC 12 24 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 2BX 0 C GUHRING 2273 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.00 18.00 110.0 гл 4 HSSE-PM паровое v 6HX R45 C UFS K83M.FORY-XP v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 гл 3 HSSE-PM TXC v 6HX R48 C UFS K83M.XFOR-TXC v
м UNC 12 24 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 B GUHRING 1980 v
р M 12 1,75 1 7.00 9.000 25.00 25.00 110.0 унив 0 HSSE-PM CRN 6HX 0 C UFS X2SCM.NC v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 815 v
м M 12 1,00 2 7.00 9.000 22.00 22.00 70.0 унив 4 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF.LH v
м UNF 12 28 1 3.00 4.000 14.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN v 2B 0 C GUHRING 1082 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 1286 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H 0 B GUHRING 2942 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 849 v
м M 12 1,75 1 7.00 10.200 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 826 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 24.00 49.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 5586 v
м M 12 1,25 1 7.00 9.000 16.00 40.00 100.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5724 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2851 v
м M 12 1,75 1 7.00 9.000 18.50 49.00 110.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1917 v

Страницы