Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | E | UFS | P61EM-FOR | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E81M | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E83M.T | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6HX | R40 | C | UFS | K81M.TXC | v | |
р | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | P2SCM | v | |
р | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | унив | 5 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | X2CCM.TXC | v | |
м | M | 12 | 0,50 | 1 | 7.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 24.00 | 24.00 | 75.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
м | M | 12 | 0,75 | 1 | 7.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | UNC | 12 | 24 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | → | 2BX | R10 | C | GUHRING | 2922 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 10.200 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 822 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 5552 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 24.00 | 49.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5590 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 10.200 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2426 | v | |
р | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 24.00 | 49.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ● | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 5599 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.50 | 133.00 | 180.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | R40 | C | GUHRING | 5718 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 24.00 | 49.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5736 | v | |
м | M | 12 | 1,50 | 1 | 7.00 | 9.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5739 | v | |
м | M | 12 | 1,00 | 1 | 7.00 | 9.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 12 | 1,50 | 1 | 7.00 | 9.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 12 | 1,50 | 1 | 7.00 | 9.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 12 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 1971 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | 0 | B | UFS | E25M.T-4H | v | |
м | M | 12 | 1,00 | 1 | 7.00 | 9.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 273 | v | |
м | M | 12 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1292 | v | |
м | M | 12 | 1,25 | 1 | 7.00 | 9.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 874 | v | |
м | M | 12 | 1,00 | 1 | 7.00 | 9.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | азотировано | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2940 | v | |
м | M | 12 | 1,50 | 1 | 7.00 | 11.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R40 | C | GUHRING | 2988 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.T | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.XP | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | R15 | C | UFS | E41M.T-4H | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6HX | R15 | C | UFS | K41M.TXC | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | TiCN | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | → | 6HX | R15 | C | UFS | K43M.CT | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 9.00 | 12.000 | 30.00 | 30.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | нет | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | → | 4HX | R10 | C | UFS | K42M.NI-4HX | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H+0,1 | R40 | C | UFS | E61M+0,1 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | P61M.XP | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.00 | 18.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E81M.XP | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | TiCN | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6HX | R25 | C | UFS | K29M.CT | v | |
р | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ● | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6GX | 0 | C | UFS | P3SCM.T | v | |
р | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 25.00 | 25.00 | 110.0 | унив | 5 | HSSE-PM | TiN-G | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | → | 6GX | 0 | C | UFS | X3CCM.TG | v | |
м | M | 12 | 0,75 | 1 | 7.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF | v | |
м | M | 12 | 1,00 | 1 | 7.00 | 8.000 | 22.00 | 22.00 | 100.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21MF.T | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 24.00 | 49.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 58 | v | |
м | UNC | 12 | 24 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | → | 2BX | 0 | B | GUHRING | 2918 | v | |
м | UNF | 12 | 28 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | → | 2BX | R10 | C | GUHRING | 2923 | v | |
м | UNF | 12 | 28 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | → | 3BX | R10 | C | GUHRING | 1068 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.50 | 40.00 | 75.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 992 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 10.200 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 917 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 10.200 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2439 | v | |
м | M | 12 | 1,75 | 1 | 7.00 | 9.000 | 18.50 | 49.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R40 | C | GUHRING | 2994 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- следующая ›
- последняя »