Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 42 COGO 4NSR v
10.00 HA 10.0 20.00 50.00 110.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHM v
10.00 HA 10.0 10.00 73.00 120.0 4 N нет 1.00 тв. сплав Signum h8 30 GUHRING 4269 v
10.00 HA 10.0 12.00 30.00 75.0 3 N нет 0.20 тв. сплав нет 0/-0,03 30 Gesac SA300-RN3 v
10.00 HA 10.0 18.00 18.00 100.0 4 N нет 5.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF4MB v
10.00 HA 10.0 4.00 20.00 100.0 4 N нет 2.00 тв. сплав UH RED 0/-0,02 30 OSAWA UHF430 v
10.00 HA 10.0 15.00 50.00 110.0 4 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
10.00 HA 10.0 40.00 40.00 90.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHE v
10.00 HA 10.0 15.00 35.00 75.0 2 N нет 1.00 тв. сплав нет 0,02/-0,02 0 Gesac DNM100-RS2 v
10.00 HA 10.0 26.00 31.00 75.0 3 HR2 нет 0.00 тв. сплав нет -0,02/-0,05 45 COGO 3ARH v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 100.0 4 N нет 1.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,03 36 Gesac SN200-RH4 v
10.00 HA 10.0 50.00 50.00 150.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,02 45 Gesac SH260-SL4A-H v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 70.0 4 N нет 0.50 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRB v
10.00 HA 10.0 15.00 30.00 75.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KCR v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 75.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,02 45 Gesac SH260-R4A-H v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 70.0 4 N нет 1.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRBF v
10.00 HA 10.0 50.00 50.00 150.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,02 45 Gesac SH260-RL4A-H v
10.00 HA 10.0 10.00 30.00 100.0 4 N нет 0.50 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 75.0 2 N нет 1.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KNR v
10.00 HA 10.0 10.00 30.00 100.0 4 N нет 2.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,015 15 Gesac FH200-RN4-H v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 75.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KNR v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав Blue -0,01/-0,025 30 COGO 4ECE v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 100.0 2 N нет 0.50 тв. сплав Blue -0,01/-0,025 30 COGO 2ECR v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 80.0 6 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 45 OSAWA MEXCSHM v
10.00 HA 10.0 50.00 140.00 180.0 2 N нет 5.00 тв. сплав DF 0,01/-0,01 30 MITSUBISHI DF2MB v
10.00 HA 10.0 25.00 14.00 70.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав ENDLESS 0/-0,058 20 OSAWA MEXCSFR v
10.00 HB 10.0 22.00 30.00 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав PV300 0/-0,02 36/39 OSAWA HF441 v
10.00 HB 10.0 22.00 30.00 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав PV300 0/-0,02 40 OSAWA HF451 v
10.00 HA 10.0 45.00 45.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4KLE v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 72.0 4 N нет 0.50 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF842 v
10.00 HA 10.0 22.00 30.00 72.0 4 N нет 1.00 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF442 v
10.00 HA 10.0 18.00 18.00 100.0 2 N нет 5.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2UPB v
10.00 HB 10.0 22.00 30.00 72.0 4 N нет 0.00 HSSE-PM нет js12 35/38 GUHRING 3429 v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 72.0 6 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS 0/-0,03 50 OSAWA MEF600 v
10.00 HA 10.0 22.00 31.00 72.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав ENDLESS - 45 OSAWA MEF902 v
10.00 HB 10.0 22.00 30.00 72.0 4 HR1 нет 0.00 HSSE-PM FIRE js12 30 GUHRING 3660 v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 75.0 2 N нет 0.10 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 2NGR v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 100.0 2 N нет 2.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 2NGR v
10.00 HA 12.0 25.00 25.00 75.0 2 N нет 0.00 HSSE-PM VIOLET 0/-0,03 30 MITSUBISHI VA2MS v
10.00 HA 12.0 22.00 22.00 100.0 4 HR1 нет 0.00 HSSE-PM VIOLET - 30 MITSUBISHI VASFPR v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 100.0 4 N нет 1.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 4NGR v
10.00 HA 10.0 50.00 50.00 150.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2212 v
10.00 HB 10.0 13.00 13.00 63.0 2 N нет 5.00 HSSE (HSCo) нет e8 30 GUHRING 3466 v
10.00 HA 10.0 45.00 45.00 110.0 4 HR2 нет 0.00 HSSE-PM VIOLET - 30 MITSUBISHI VALR v
10.00 HB 10.0 22.00 22.00 95.0 2 N нет 5.00 HSSE (HSCo) нет h10 30 GUHRING 3467 v
10.00 HA 10.0 60.00 60.00 110.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,025 35 COGO 2LGM v
10.00 HB 10.0 22.00 22.00 95.0 2 N нет 5.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3704 v
10.00 HA 10.0 35.00 35.00 90.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,025 35 COGO 4LGM v
10.00 с мех. кр. 10.0 10.50 70.00 126.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,02 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV v
10.00 HA 10.0 20.00 20.00 75.0 2 N нет 0.50 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CS2R v

Страницы