Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
9.00 HB 10.0 38.00 45.00 88.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет k10 40 Ceratizit (WNT) 50121 v
9.00 HB 10.0 13.00 23.90 66.0 4 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 36/38/37 GUHRING 6803 v
9.00 HA 10.0 20.00 20.00 75.0 2 N нет 0.00 HSSE-PM VIOLET 0/-0,03 30 MITSUBISHI VA2SS v
9.00 HA 10.0 19.00 29.90 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3800 v
9.00 HA 10.0 19.00 29.90 72.0 4 HR2 есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 6877 v
9.00 HA 10.0 27.00 27.00 80.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,03 42 COGO 4NSM v
9.00 HA 10.0 25.00 25.00 80.0 4 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 42 COGO 4NSR v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4SCE v
9.50 HB 10.0 11.00 11.00 61.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет -0,025/-0,047 30 OSAWA WS2 v
9.50 HA 10.0 22.00 30.30 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3800 v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 42/43/45 MITSUBISHI VQMHZV v
9.50 HB 10.0 19.00 19.00 69.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет js12 30 GUHRING 3428 v
9.50 HB 10.0 19.00 19.00 69.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE js12 30 GUHRING 3670 v
9.50 HA 9.5 19.00 19.00 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3307 v
9.50 HA 10.0 25.00 25.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S4 v
9.50 HA 10.0 22.00 30.30 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3891 v
9.50 HA 9.8 22.00 22.00 70.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3709 v
9.50 HA 10.0 25.00 25.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KCE v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 4HGE v
9.50 HA 10.0 22.00 22.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
9.50 HA 9.5 22.00 22.00 70.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3220 v
9.50 HA 9.5 19.00 19.00 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 3741 v
9.50 HB 10.0 22.00 30.30 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 36/38 GUHRING 3803 v
9.50 HA 9.8 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3676 v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 3 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHZD v
9.50 HB 10.0 11.00 11.00 61.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,025/-0,047 30 OSAWA TAWS2 v
9.50 HA 10.0 22.00 30.30 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6797 v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
9.50 HA 9.5 22.00 22.00 70.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3257 v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 2SCE v
9.50 HB 10.0 22.00 30.30 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 41/43/45 GUHRING 3892 v
9.50 HA 10.0 14.30 14.30 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSSHD v
9.50 HA 10.0 25.00 25.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-S2 v
9.50 HA 9.8 22.00 22.00 70.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3212 v
9.50 HA 10.0 24.00 24.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS4MC v
9.50 HA 9.5 19.00 19.00 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3677 v
9.50 HA 9.5 22.00 22.00 70.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3713 v
9.50 HB 10.0 11.00 11.00 61.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет h10 30 GUHRING 3451 v
9.50 HA 9.5 19.00 19.00 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3203 v
9.50 HB 10.0 22.00 30.30 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 41/43/45 GUHRING 6798 v
9.50 HA 9.8 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3303 v
9.50 HA 10.0 19.00 19.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 2HGE v
9.50 HA 9.5 22.00 22.00 70.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3711 v
9.50 HB 10.0 11.00 11.00 61.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3663 v
9.52 HA 9.5 18.00 18.00 76.0 6 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6769 v
9.52 HA 9.5 18.00 18.00 76.0 6 HR1 нет 0.00 тв. сплав Cristall e10 - GUHRING 6770 v
9.70 HB 10.0 14.00 24.50 66.0 4 N есть 0.00 тв. сплав Signum h10 36/38/37 GUHRING 6803 v
9.70 HB 10.0 22.00 22.00 72.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3664 v
9.70 HA 10.0 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3195 v
9.70 HB 10.0 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3154 v

Страницы