Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав PV200 m7 140 OSAWA 355TA v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав PV1000 v m7 150 OSAWA 355HRC зак.
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 M42 AlCrN h8 135 GUHRING 1018 v
10.300 HA 12.000 106.00 155.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 4044 v
10.300 HB 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 6024 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 HARTNER 84800 v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 2996 v
10.300 HA 12.000 124.00 209.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,027 140 MITSUBISHI MNS зак.
10.300 HA 10.300 66.00 112.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 2474 v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав AlTiN nano v m7 140 HARTNER 89451 v
10.300 HA 10.300 43.00 89.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81110 v
10.300 HA 12.000 257.50 345.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
10.300 HA 12.000 92.70 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.300 HA 10.300 43.00 89.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 226 v
10.300 HB 16.000 58.90 116.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiAlN h8 130 GUHRING 1223 v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1662 v
10.300 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1182 v
10.300 HA 12.000 43.00 100.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 512 v
10.300 HA 12.000 155.00 240.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,027 140 MITSUBISHI MNS зак.
10.300 HA 12.000 87.10 147.0 2 HSS VIOLET 0/-0,027 135 MITSUBISHI VAPDM v
10.300 HA 12.000 106.00 155.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5499 v
10.300 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 2477 v
10.300 HE 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 2469 v
10.300 HE 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1181 v
10.300 HA 10.300 55.00 89.0 3 тв. сплав нет h7 150 GUHRING 1025 v
10.300 HA 12.000 123.60 211.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.300 HB 16.000 88.90 146.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
10.300 HA 12.000 30.90 93.0 2 тв. сплав AlCrN v -h6/0 140 SPHINX 50938 v
10.300 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 HARTNER 89413 v
10.300 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав Signum v m7 140 GUHRING 8621 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 208 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 1260 v
10.300 HA 12.000 206.00 293.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,027 140 MITSUBISHI MNS зак.
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSS азотировано h8 130 GUHRING 549 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 135 OSAWA 2386STI v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 HARTNER 84505 v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 3 тв. сплав нет m7 130 GUHRING 2713 v
10.300 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89426 v
10.300 HE 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1180 v
10.300 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 5615 v
10.300 HA 12.000 175.10 261.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.300 HB 16.000 88.90 146.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
10.300 HA 12.000 39.60 102.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,007/0,025 140 Gesac D938-A3N v
10.300 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1183 v
10.300 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав нет v m7 140 GUHRING 5768 v
10.300 HA 10.300 87.00 133.0 2 HSS TiN h8 118 OSAWA 1386STI v
10.300 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89423 v
10.300 HA 12.000 258.00 345.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,027 140 MITSUBISHI MNS зак.

Страницы