Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
10.080 HA 10.080 43.00 89.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 226 v
10.080 HA 10.080 43.00 89.0 2 HSSE (HSCo) обр. паром h8 130 GUHRING 330 v
10.080 HA 10.080 87.00 133.0 2 HSS азотировано h8 130 GUHRING 549 v
10.080 HA 10.080 121.00 184.0 2 HSS азотировано h8 130 GUHRING 535 v
10.080 HA 10.080 121.00 184.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 501 v
10.080 HA 10.080 87.00 133.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 208 v
10.100 HA 10.100 121.00 184.0 2 HSS азотировано h8 130 GUHRING 535 v
10.100 HA 12.000 101.00 188.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
10.100 HA 12.000 39.90 102.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,007/0,025 140 Gesac D968S-A3N зак.
10.100 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 5615 v
10.100 HA 12.000 10.10 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.100 HA 12.000 202.00 293.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MSL v
10.100 HA 12.000 39.90 102.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,007/0,025 140 Gesac D938-A3N v
10.100 HA 12.000 30.30 93.0 2 тв. сплав AlCrN v -h6/0 140 SPHINX 50938 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 240 v
10.100 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 HARTNER 89413 v
10.100 HA 12.000 30.30 112.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
10.100 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав Signum v m7 140 GUHRING 8621 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 208 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 1260 v
10.100 HB 12.000 30.00 102.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
10.100 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 2719 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 135 OSAWA 2386STI v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 HARTNER 84505 v
10.100 HA 12.000 71.00 118.0 3 тв. сплав нет m7 130 GUHRING 2713 v
10.100 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89426 v
10.100 HE 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1180 v
10.100 HA 12.000 121.20 209.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MPS v
10.100 HA 12.000 60.60 151.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.100 HA 12.000 40.00 102.0 2 тв. сплав TiAlN -m7/0 140 SPHINX 50950 v
10.100 HA 12.000 252.50 345.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MSL зак.
10.100 HE 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1183 v
10.100 HA 12.000 50.50 135.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
10.100 HA 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав нет v m7 140 GUHRING 5768 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSS TiN h8 118 OSAWA 1386STI v
10.100 HA 12.000 30.00 102.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
10.100 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89423 v
10.100 HA 12.000 55.00 102.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8510 v
10.100 HA 12.000 151.50 240.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MPS v
10.100 HA 12.000 90.90 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,008 140 MITSUBISHI MHS зак.
10.100 HB 16.000 23.80 81.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
10.100 HA 12.000 106.00 155.0 2 тв. сплав FIRE v m7 R HARTNER 89421 v
10.100 HA 12.000 55.90 118.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0,007/0,025 140 Gesac D968S-A5C зак.
10.100 HA 12.000 55.90 118.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0,007/0,025 140 Gesac D938-A5C v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5519 v
10.100 HA 10.100 87.00 133.0 2 HSS нет нет 118 ZPS VN10010 v
10.100 HA 10.100 43.00 89.0 2 тв. сплав TiN m7 140 HARTNER 89237 v
10.100 HB 12.000 71.00 118.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 6025 v
10.100 HB 12.000 51.00 118.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.

Страницы