Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
9.800 | HA | 10.000 | 29.40 | 89.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | HARTNER | 84406 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 60.00 | 105.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | HARTNER | 89275 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 47.00 | 89.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | HARTNER | 89410 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 43.00 | 89.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 659 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 47.00 | 89.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5510 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 118.00 | 196.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | TiN | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | → | h8 | 118 | OSAWA | 138NTI | зак. | |
9.800 | HA | 10.000 | 61.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5511 | v | |
9.800 | HB | 10.000 | 49.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 121.00 | 184.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 220 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | M42 | нет | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — | → | h8 | 135 | HARTNER | 81012 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 55.00 | 89.0 | 3 | тв. сплав | нет | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | — | → | h7 | 150 | GUHRING | 731 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | нет | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | — | → | h7 | 118 | HARTNER | 89244 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 29.40 | 98.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 43.00 | 89.0 | 2 | HSS | паровое | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | HARTNER | 81110 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 147.00 | 226.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
9.800 | MK1 | 0.000 | 87.00 | 168.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 247 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 658 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 61.00 | 103.0 | 3 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | m7 | 130 | HARTNER | 89247 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 5523 | v | |
9.800 | HE | 10.000 | 49.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ← | h8 | 130 | HARTNER | 81035 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 121.00 | 184.0 | 2 | HSS | нет | ○ | — | ● | ● | — | — | — | — | → | - | 118 | ZPS | VN20010 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | M42 | AlCrN | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | → | h8 | 135 | GUHRING | 1018 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 95.00 | 139.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4044 | v | |
9.800 | HB | 10.000 | 47.00 | 89.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN nano A | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 6024 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 95.00 | 139.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 2711 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 147.00 | 226.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 549 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | OSAWA | 138WB | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | HARTNER | 81061 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 49.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 61.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN nano | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | HARTNER | 89451 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 29.40 | 98.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
9.800 | HA | 9.800 | 121.00 | 184.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 535 | v | |
9.800 | MK1 | 0.000 | 87.00 | 168.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 654 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 196.00 | 276.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
9.800 | HA | 10.000 | 19.60 | 101.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 46.30 | 103.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN nano | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | → | 0,006/0,021 | 140 | Gesac | D968S-A5N | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 121.00 | 184.0 | 2 | HSS | нет | ○ | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 501 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | HARTNER | 84405 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 43.00 | 89.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 5520 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiAlN | ○ | — | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 1223 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 49.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 61.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | → | m7 | 140 | OSAWA | 355TA | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 41.00 | 89.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | -h6/0 | 118 | SPHINX | 50840 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 61.00 | 103.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 1662 | v | |
9.800 | HA | 9.800 | 87.00 | 133.0 | 2 | M42 | нет | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | — | — | → | h8 | 135 | GUHRING | 1146 | v | |
9.800 | HA | 10.000 | 43.00 | 93.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 512 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- …
- следующая ›
- последняя »