Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.700 HA 10.000 87.00 137.0 2 HSSE-PM FIRE h8 118 GUHRING 6006 v
9.700 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) обр. паром h8 118 GUHRING 305 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 R HARTNER 89420 v
9.700 HA 10.000 116.40 196.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 HSS паровое h8 130 HARTNER 81145 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 2479 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8511 v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) нет нет 118 ZPS VN10085 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав полировано v m7 140 OSAWA 355ALH зак.
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSS азотировано h8 130 HARTNER 81040 v
9.700 HA 10.000 43.00 93.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 HARTNER 84805 v
9.700 HA 10.000 87.00 137.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 HARTNER 84801 v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 M42 FIRE h8 135 GUHRING 1199 v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 тв. сплав TiN m7 140 GUHRING 1242 v
9.700 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав AiTiN nano v m7 140 HARTNER 89450 v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 тв. сплав TiN m7 140 GUHRING 1702 v
9.700 HA 10.000 291.00 389.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5498 v
9.700 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89424 v
9.700 HB 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HA 10.000 32.50 89.0 2 тв. сплав AlCrN 0,006/0,021 140 Gesac D918S-A3N v
9.700 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8610 v
9.700 HA 10.000 87.00 142.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDMSUS v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81115 v
9.700 HA 10.000 145.50 226.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.700 HA 10.000 35.00 89.0 2 тв. сплав PV200 m7 140 OSAWA 353TA v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSS FIRE h8 118 GUHRING 2456 v
9.700 HA 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав Signum v m7 140 GUHRING 8521 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 3 тв. сплав нет h7 150 HARTNER 89239 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав PV200 v m7 140 OSAWA 355HTA v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 HSSE (HSCo) PV10 h8 130 OSAWA 218LFTA v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 HARTNER 89414 v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSS TiN h8 130 HARTNER 84415 v
9.700 HA 9.700 235.00 340.0 2 HSS нет - 118 ZPS VN70010 v
9.700 HA 10.000 87.00 137.0 2 HSSE-PM FIRE h8 130 HARTNER 84507 v
9.700 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiN m7 140 GUHRING 1184 v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
9.700 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5610 v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 HSSE (HSCo) Sirius h8 130 GUHRING 572 v
9.700 HA 9.700 121.00 184.0 2 HSS нет h8 130 HARTNER 81350 v
9.700 HA 9.700 87.00 133.0 2 HSSE (HSCo) золотисто-коричневое h8 118 HARTNER 81062 v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 HSSE-PM FIRE h8 130 GUHRING 515 v
9.700 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5580 v
9.700 HA 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.700 HA 9.700 121.00 184.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 HARTNER 81341 v
9.700 HA 9.700 43.00 89.0 2 тв. сплав FIRE h7 118 GUHRING 2463 v
9.700 HA 10.000 32.50 89.0 2 тв. сплав AlCrN v 0,006/0,021 140 Gesac D918S-A3C v
9.700 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1660 v

Страницы