Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.300 HA 10.000 39.90 94.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSSE-PM TiN h8 130 GUHRING 5522 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8610 v
9.300 HA 10.000 223.20 311.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 GUHRING 622 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiN m7 140 GUHRING 1184 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5610 v
9.300 HA 10.000 27.90 102.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
9.300 HB 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 6023 v
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) PV10 h8 130 OSAWA 218LFTA v
9.300 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5580 v
9.300 HE 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 HARTNER 89417 v
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSS TiN h8 130 HARTNER 84415 v
9.300 HA 9.300 220.00 320.0 2 HSS нет - 118 ZPS VN70010 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 5614 v
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 GUHRING 2498 v
9.300 HA 10.000 112.00 189.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSS TiN h8 130 GUHRING 652 v
9.300 HB 10.000 27.90 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.300 HA 10.000 33.10 89.0 2 тв. сплав AlCrN 0,006/0,021 140 Gesac D918S-A3N v
9.300 HA 10.000 80.90 135.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDMSUS v
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81115 v
9.300 HA 10.000 279.00 361.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.300 HA 10.000 35.00 89.0 2 тв. сплав PV200 m7 140 OSAWA 353TA v
9.300 HA 10.000 33.10 89.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0,006/0,021 140 Gesac D938-A3C зак.
9.300 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 5526 v
9.300 HA 10.000 46.50 122.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
9.300 HA 10.000 61.00 103.0 3 тв. сплав нет h7 150 HARTNER 89239 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 HARTNER 89402 v
9.300 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlSiN m7 140 HARTNER 89422 v
9.300 HA 9.300 175.00 250.0 2 HSS азотировано h8 130 GUHRING 502 v
9.300 HB 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5650 v
9.300 HA 10.000 140.00 217.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) Sirius h8 130 GUHRING 572 v
9.300 HA 9.300 39.00 84.0 2 тв. сплав нет -h6/0 118 SPHINX 50830 v
9.300 HA 9.300 115.00 175.0 2 HSS нет h8 130 HARTNER 81350 v
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) золотисто-коричневое h8 118 HARTNER 81062 v
9.300 HA 10.000 27.90 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.300 HA 9.300 115.00 175.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 HARTNER 81341 v
9.300 HA 10.000 33.10 89.0 2 тв. сплав AlCrN v 0,006/0,021 140 Gesac D918S-A3C зак.
9.300 HA 10.000 74.40 151.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84400 v
9.300 HA 9.300 40.00 89.0 2 тв. сплав PV200 h7 140 OSAWA 343TA v
9.300 HA 10.000 35.00 89.0 2 тв. сплав PV200 v m7 140 OSAWA 353HTA v
9.300 HA 9.300 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) паровое h8 118 HARTNER 81171 v
9.300 HA 10.000 120.00 162.0 2 тв. сплав FIRE v h7 135 HARTNER 89418 v
9.300 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 5528 v
9.300 HE 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5611 v
9.300 HA 9.300 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) PV10 h8 130 OSAWA 238LFTA v

Страницы