Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.100 HA 10.000 54.60 126.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS v
9.100 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8510 v
9.100 HA 10.000 120.00 162.0 2 тв. сплав FIRE v m7 135 GUHRING 5525 v
9.100 HA 9.100 115.00 175.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 219 v
9.100 HA 10.000 182.00 265.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.100 HA 10.000 33.40 89.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,006/0,021 140 Gesac D968S-A3N v
9.100 HA 9.100 40.00 84.0 2 HSS FIRE h8 118 GUHRING 2460 v
9.100 HA 10.000 227.50 312.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.100 HA 10.000 33.40 89.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,006/0,021 140 Gesac D938-A3N v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84405 v
9.100 HA 10.000 49.00 103.0 2 тв. сплав PV200 m7 140 OSAWA 355TA v
9.100 HA 10.000 47.40 103.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0,006/0,021 140 Gesac D938-A5C v
9.100 HA 9.100 39.00 84.0 2 тв. сплав нет -h6/0 118 SPHINX 50840 v
9.100 HA 10.000 40.00 91.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 512 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 HARTNER 84800 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 тв. сплав нет h7 118 GUHRING 2464 v
9.100 HA 9.100 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 1228 v
9.100 HA 9.100 115.00 175.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84418 v
9.100 HB 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 6025 v
9.100 HA 10.000 273.00 360.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.100 HA 10.000 39.90 94.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDS v
9.100 HA 10.000 95.00 139.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5760 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) термо h8 130 OSAWA 238NVA v
9.100 HB 10.000 27.30 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.100 HA 9.100 115.00 175.0 2 HSSE (HSCo) термо h8 130 OSAWA 234NVA v
9.100 HA 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав Signum v m7 140 GUHRING 8520 v
9.100 HA 10.000 19.60 90.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.100 HA 10.000 227.50 312.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.100 HA 10.000 38.00 93.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
9.100 HA 10.000 95.00 139.0 2 тв. сплав FIRE v m7 R HARTNER 89421 v
9.100 HA 10.000 273.00 360.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.100 HA 9.100 40.00 84.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5520 v
9.100 HE 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1183 v
9.100 HA 10.000 47.40 103.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,006/0,021 140 Gesac D938-A5N зак.
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS нет h8 130 HARTNER 81035 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
9.100 HE 10.000 47.00 89.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 HARTNER 89415 v
9.100 HA 10.000 95.00 139.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 2711 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 HARTNER 81041 v
9.100 HA 10.000 45.50 137.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS TiN h8 118 OSAWA 1386STI v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS нет h8 118 OSAWA 138HB зак.
9.100 HA 10.000 80.90 135.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDM v
9.100 HA 10.000 61.00 103.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 HARTNER 89411 v
9.100 HA 9.100 81.00 125.0 2 HSS FIRE h8 130 GUHRING 2457 v
9.100 HA 9.100 115.00 175.0 2 HSSE (HSCo) паровое h8 118 HARTNER 81311 v
9.100 HA 10.000 27.30 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.100 HA 10.000 92.70 170.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.100 HA 10.000 273.00 360.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.

Страницы