Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
7.900 HA 7.900 109.00 165.0 2 HSS TiN h8 130 GUHRING 668 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81025 v
7.900 HA 8.000 64.20 114.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0,006/0,021 140 Gesac D938-A8C зак.
7.900 HA 8.000 94.80 148.0 2 тв. сплав AlCrTiN v -h6/0 137 SPHINX 52912 v
7.900 HA 7.900 37.00 81.0 2 HSSE (HSCo) PV10 h8 120 OSAWA 980SUTA v
7.900 HA 8.000 237.00 322.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
7.900 HA 8.000 41.00 79.0 2 тв. сплав TiAlSiN v m7 140 HARTNER 89423 v
7.900 HB 8.000 23.70 79.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
7.900 HA 8.000 36.60 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
7.900 HE 8.000 76.00 116.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5612 v
7.900 HA 8.000 41.00 79.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8510 v
7.900 MK1 0.000 75.00 156.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 245 v
7.900 HA 8.000 41.20 91.0 2 тв. сплав AlCrN 0,006/0,021 140 Gesac D918S-A5N зак.
7.900 HA 8.000 74.60 124.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDMSUS v
7.900 HA 8.000 94.80 161.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
7.900 HA 8.000 29.60 78.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
7.900 HA 8.000 181.70 251.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
7.900 HA 7.900 37.00 79.0 2 HSS паровое h8 130 HARTNER 81145 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS FIRE h8 118 GUHRING 2456 v
7.900 HE 8.000 53.00 91.0 2 тв. сплав TiN v m7 140 GUHRING 1183 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 5523 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 208 v
7.900 HE 8.000 41.00 79.0 2 тв. сплав TiN m7 140 HARTNER 89264 v
7.900 HA 8.000 43.00 91.0 2 тв. сплав PV300 v m7 140 OSAWA 355SUH v
7.900 HA 7.900 109.00 165.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5537 v
7.900 HE 8.000 41.00 79.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 2472 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 M42 нет h8 135 GUHRING 1146 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS FIRE h8 130 HARTNER 84502 v
7.900 HB 8.000 53.00 91.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 6025 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS TiN h8 118 OSAWA 138NTI v
7.900 HA 8.000 76.00 116.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5760 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 HARTNER 81013 v
7.900 HA 8.000 23.70 79.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
7.900 HA 8.000 41.00 79.0 2 тв. сплав Signum v m7 140 GUHRING 8520 v
7.900 HA 7.900 37.00 79.0 2 тв. сплав FIRE h7 118 GUHRING 2463 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 тв. сплав нет h7 118 HARTNER 89244 v
7.900 HA 7.900 109.00 165.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 HARTNER 84812 v
7.900 HA 7.900 109.00 165.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 219 v
7.900 HA 8.000 118.50 185.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
7.900 HA 8.000 41.60 90.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
7.900 HA 8.000 229.10 301.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81010 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 GUHRING 622 v
7.900 HA 8.000 76.00 116.0 2 тв. сплав FIRE v m7 R HARTNER 89421 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81015 v
7.900 HA 7.900 73.00 117.0 2 тв. сплав нет v -h6/0 130 SPHINX 50820 v
7.900 HA 7.900 75.00 117.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84405 v
7.900 HA 7.900 37.00 79.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5520 v
7.900 HA 7.900 37.00 79.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 227 v

Страницы