Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.790 HA 1.000 5.00 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 549 v
0.790 HA 1.000 5.00 30.0 2 тв. сплав нет 0/+0,004 118 SPHINX 50695 v
0.790 HA 1.000 5.30 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.790 HA 3.000 5.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN -0,004/0 130 SPHINX 51201 v
0.790 HA 1.000 5.00 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
0.790 HA 1.000 5.30 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.790 HA 0.790 5.00 24.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 223 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.790 HA 1.000 5.50 25.0 2 HSS нет - 118 StimZet A91 v
0.790 HA 3.000 5.24 50.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.790 HA 3.000 8.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.790 HA 1.000 5.30 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.790 HA 3.000 5.00 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
0.790 HA 3.000 9.50 38.0 2 тв. сплав TiAlN -h6/0 130 SPHINX 50622 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.790 HA 0.790 25.00 46.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 217 v
0.790 HA 3.000 3.95 38.0 2 тв. сплав нет -h6/0 140 SPHINX 55652 v
0.790 HA 3.000 8.18 38.0 2 тв. сплав нет 0/-0,009 130 MITSUBISHI MSE v
0.790 HA 3.000 5.24 50.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
0.790 HA 0.790 5.00 24.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 653 v
0.790 HA 0.790 5.00 24.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 659 v
0.790 HA 3.000 1.58 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
0.790 HA 3.000 10.24 50.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.790 HA 1.000 5.30 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
0.790 HA 3.000 14.40 38.0 2 тв. сплав AlTiN m7 140 HARTNER 86402 v
0.790 HA 3.000 0.70 50.0 2 тв. сплав нет v 0,009/0 140 MITSUBISHI MWS v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.790 HA 3.000 3.50 50.0 2 тв. сплав нет v 0,009/0 135 MITSUBISHI MWS v
0.790 HA 3.000 9.50 38.0 2 тв. сплав нет -h6/0 130 SPHINX 50621 v
0.790 HA 0.790 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81010 v
0.790 HA 0.790 5.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.795 HA 1.500 5.30 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.800 HA 0.800 10.00 30.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 HARTNER 84505 v
0.800 HA 3.000 9.60 38.0 2 тв. сплав нет -h6/0 130 SPHINX 50621 v
0.800 HA 0.800 10.00 30.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81010 v
0.800 HA 3.000 8.50 78.0 2 тв. сплав Mi-Nova 0,004/0 126 SPHINX 50740 v
0.800 HA 0.800 4.80 24.0 2 тв. сплав нет -h6/0 118 SPHINX 50830 v
0.800 HA 0.800 10.00 30.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84405 v
0.800 HA 0.800 5.00 24.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 329 v
0.800 HA 1.500 5.30 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 HARTNER 89281 v
0.800 HA 3.000 0.80 50.0 2 тв. сплав нет v 0,009/0 140 MITSUBISHI MWS v
0.800 HA 0.800 12.50 38.0 2 тв. сплав нет h7 130 HARTNER 89286 v
0.800 HA 3.000 1.60 45.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
0.800 HA 1.500 5.00 25.0 2 HSSE (HSCo) нет -0,004/0 118 SPHINX 12604 v

Страницы