Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
3.700 | HA | 3.700 | 73.00 | 112.0 | 2 | HSS | FIRE | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | HARTNER | 84506 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | HARTNER | 89411 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | → | h8 | 135 | OSAWA | 2386STI | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 45.10 | 101.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 129.50 | 193.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 3.700 | 73.00 | 112.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 221 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSS | FIRE | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 2460 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5759 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 226 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 74.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MSL | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 22.50 | 66.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN nano | ○ | ● | — | ○ | ○ | — | — | v | → | 0,004/0,016 | 140 | Gesac | D968S-A5C | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 3 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | m7 | 130 | GUHRING | 5518 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSS | паровое | ● | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | ← | h8 | 130 | HARTNER | 81145 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | — | ● | ● | — | ○ | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 2459 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSSE (HSCo) | паровое | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | — | — | → | h8 | 118 | HARTNER | 81171 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 11.10 | 55.0 | 2 | тв. сплав | AlCrN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | -h6/0 | 140 | SPHINX | 50938 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 73.00 | 112.0 | 2 | HSSE (HSCo) | азотировано | ● | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 336 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | — | — | → | h8 | 130 | HARTNER | 84803 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 23.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | OSAWA | 355HTA | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 11.10 | 55.0 | 2 | тв. сплав | AlTiCrN+S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | v | → | -h6/0 | 140 | SPHINX | 52903 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 1260 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 93.00 | 153.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | M42 | AlCrN | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | → | h8 | 135 | GUHRING | 1018 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 209 | v | |
3.700 | HE | 6.000 | 35.50 | 75.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4045 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 18.50 | 66.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
3.700 | HB | 6.000 | 20.00 | 62.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 6026 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 56.20 | 113.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HE | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5581 | v | |
3.700 | HE | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN nano | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | HARTNER | 89551 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 148.00 | 213.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 3.700 | 73.00 | 112.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 219 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 115.00 | 165.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | HARTNER | 81440 | v | |
3.700 | HE | 6.000 | 20.00 | 62.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 2468 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 5515 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 92.50 | 153.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 22.50 | 66.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN nano | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | → | 0,004/0,016 | 140 | Gesac | D968S-A5N | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 35.50 | 75.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | — | — | — | v | → | m7 | 120 | HARTNER | 89294 | v | |
3.700 | HE | 6.000 | 28.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 2471 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiCN | ● | — | ○ | — | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 1221 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | — | — | → | h8 | 130 | HARTNER | 84503 | v | |
3.700 | HA | 3.700 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 208 | v | |
3.710 | HA | 3.710 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 209 | v | |
3.710 | HA | 4.000 | 21.80 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
3.710 | HA | 4.000 | 43.10 | 86.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 118 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
3.710 | HA | 3.710 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 226 | v | |
3.720 | HA | 3.720 | 20.00 | 52.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 226 | v | |
3.720 | HA | 3.720 | 39.00 | 70.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 206 | v | |
3.720 | HA | 4.000 | 21.80 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
3.720 | HA | 4.000 | 43.10 | 86.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 118 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- …
- следующая ›
- последняя »