Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
3.300 HA 6.000 62.10 106.0 2 тв. сплав AlTiN nano v 0/-0,012 135 Gesac D938-A15C зак.
3.300 HA 3.300 105.00 155.0 2 HSSE (HSCo) азотировано h8 130 GUHRING 618 v
3.300 HA 6.000 50.00 104.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.300 HA 3.300 18.00 49.0 2 HSS окисление h8 118 OSAWA 118N v
3.300 HE 6.000 20.00 62.0 2 тв. сплав AiTiN nano v m7 140 HARTNER 89550 v
3.300 HA 6.000 30.00 70.0 2 тв. сплав нет v m7 120 GUHRING 769 v
3.300 HA 6.000 30.00 70.0 2 тв. сплав нет v m7 130 GUHRING 6069 v
3.300 HA 6.000 28.00 66.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 GUHRING 5511 v
3.300 HA 3.300 18.00 49.0 2 HSSE (HSCo) Moly Glide h8 118 GUHRING 2048 v
3.300 HE 6.000 28.00 66.0 2 тв. сплав FIRE v m7 140 HARTNER 89408 v
3.300 HA 3.300 69.00 106.0 2 HSSE (HSCo) PV15 h8 130 OSAWA 234LSTH v
3.300 HA 3.300 36.00 65.0 2 HSSE-PM TiN h8 130 HARTNER 84811 v
3.300 HA 3.300 18.00 49.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 653 v
3.300 HB 6.000 28.00 66.0 2 тв. сплав FIRE m7 140 GUHRING 5651 v
3.300 HA 6.000 66.00 122.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MSL v
3.300 HA 3.300 18.00 52.0 2 тв. сплав нет h7 140 OSAWA 318N v
3.300 HA 6.000 15.10 62.0 2 тв. сплав AlTiN nano 0,004/0,016 140 Gesac D938-A3N v
3.300 HA 6.000 42.00 91.0 2 тв. сплав нет v m7 130 HARTNER 89295 v
3.300 HA 3.300 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) TiAlN h8 130 GUHRING 1223 v
3.300 HA 6.000 19.80 66.0 2 тв. сплав TiAlN v -h6/0 140 SPHINX 50940 v
3.300 HA 6.000 20.00 82.0 2 тв. сплав нет v -h6/0 140 SPHINX 52100 v
3.300 HA 6.000 28.00 66.0 3 тв. сплав нет m7 130 HARTNER 89247 v
3.300 HA 3.300 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5519 v
3.300 HA 3.300 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
3.300 HA 3.300 18.00 49.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 553 v
3.300 HE 6.000 28.00 66.0 2 тв. сплав TiAlN nano A v m7 140 GUHRING 8611 v
3.300 HA 6.000 66.00 122.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.300 HA 3.300 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) PV10 h8 130 OSAWA 238LFTA v
3.310 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.310 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.320 HA 3.320 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 608 v
3.320 HA 3.320 36.00 65.0 2 HSS паровое h8 118 HARTNER 81010 v
3.320 HA 3.320 36.00 65.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 205 v
3.320 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.320 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.320 HA 3.320 36.00 65.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
3.330 HA 3.330 36.00 65.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
3.330 HA 3.330 18.00 49.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 226 v
3.330 HA 3.330 36.00 65.0 2 HSS обр. паром h8 118 GUHRING 205 v
3.330 HA 3.330 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) обр. паром h8 118 GUHRING 305 v
3.330 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.330 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.340 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.340 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.340 HA 3.340 36.00 65.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
3.340 HA 3.340 36.00 65.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
3.350 HA 6.000 20.10 66.0 2 тв. сплав TiAlN v -h6/0 140 SPHINX 50940 v
3.350 HA 3.350 36.00 65.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
3.350 HA 3.350 18.00 49.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 553 v
3.350 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v

Страницы