Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
1.300 HA 3.000 16.40 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDM v
1.300 HA 3.000 16.40 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.300 HA 1.300 16.00 38.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 622 v
1.300 HA 1.300 8.00 30.0 2 HSS нет h8 130 HARTNER 81145 v
1.300 HA 1.300 7.50 30.0 3 тв. сплав нет -h6/0 140 SPHINX 55654 v
1.300 HA 1.300 16.00 38.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
1.300 HA 1.300 8.00 30.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 GUHRING 2461 v
1.300 HA 1.300 16.00 38.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
1.300 HA 1.500 2.70 25.0 2 HSSE (HSCo) нет 0/+0,005 130 SPHINX 16004 v
1.300 HA 1.300 41.00 65.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 217 v
1.300 HA 1.300 8.00 30.0 2 HSSE-PM FIRE h8 130 GUHRING 515 v
1.300 HA 1.500 8.50 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
1.300 HA 1.300 16.00 38.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 HARTNER 84807 v
1.300 HA 3.000 10.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN h7 140 GUHRING 3899 v
1.300 HA 1.300 41.00 65.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 HARTNER 81362 v
1.300 HA 1.300 8.00 30.0 2 тв. сплав FIRE h7 118 GUHRING 2463 v
1.300 HA 1.300 41.00 65.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 535 v
1.300 HA 1.300 14.70 38.0 2 тв. сплав нет -h6/0 118 SPHINX 50838 v
1.300 HA 1.300 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81020 v
1.305 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 549 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81020 v
1.310 HA 1.500 8.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
1.310 HA 3.000 15.70 50.0 2 тв. сплав нет -h6/0 130 SPHINX 50621 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81025 v
1.310 HA 1.500 9.20 30.0 2 тв. сплав нет 0/+0,004 118 SPHINX 50695 v
1.310 HA 1.500 8.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
1.310 HA 3.000 9.20 38.0 2 тв. сплав TiAlN -0,004/0 130 SPHINX 51201 v
1.310 HA 1.500 9.20 25.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 118 SPHINX 50699 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
1.310 HA 3.000 9.40 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.310 HA 1.500 8.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 HARTNER 87011 v
1.310 HA 3.000 9.20 38.0 2 тв. сплав нет -0,004/0 130 SPHINX 51200 v
1.310 HA 3.000 15.70 50.0 2 тв. сплав TiAlN -h6/0 130 SPHINX 50622 v
1.310 HA 3.000 6.55 38.0 2 тв. сплав нет -h6/0 140 SPHINX 55652 v
1.310 HA 1.310 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 HARTNER 81010 v
1.310 HA 3.000 2.62 38.0 2 тв. сплав нет 0/+0,005 130 SPHINX 56033 v
1.310 HA 3.000 9.40 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.310 HA 3.000 18.40 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.320 HA 1.320 18.00 40.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
1.320 HA 1.320 8.00 30.0 2 HSSE-PM FIRE h8 130 GUHRING 515 v
1.320 HA 1.320 8.00 30.0 2 тв. сплав FIRE h7 118 GUHRING 2463 v
1.320 HA 3.000 18.40 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.320 HA 1.320 41.00 65.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 535 v
1.320 HA 1.500 8.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
1.320 HA 1.320 8.00 30.0 2 тв. сплав нет h7 118 GUHRING 730 v
1.320 HA 1.320 16.00 38.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
1.320 HA 1.320 16.00 38.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
1.320 HA 3.000 15.90 50.0 2 тв. сплав нет -h6/0 130 SPHINX 50621 v

Страницы