Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
3.690 | HA | 4.000 | 21.80 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 39.10 | 86.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 118 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 11.10 | 70.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,002 | 142 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 11.00 | 62.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,016/+0,004 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 38.80 | 85.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,018 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 21.80 | 70.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 29.60 | 85.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 29.60 | 90.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
3.700 | HB | 6.000 | 19.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,016/+0,004 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 37.00 | 93.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 51.80 | 110.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 19.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,016/+0,004 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 44.40 | 101.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 81.40 | 140.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 30.00 | 85.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 11.10 | 68.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 55.50 | 113.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 111.00 | 170.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 8.10 | 55.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 37.00 | 93.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 11.10 | 68.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 74.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 8.00 | 56.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 15.50 | 60.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 44.00 | 101.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HB | 6.000 | 11.10 | 62.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 22.20 | 80.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 92.50 | 153.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 37.70 | 93.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 56.00 | 113.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 11.10 | 62.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 111.00 | 173.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 45.10 | 101.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 74.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MSL | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 74.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HB | 6.000 | 18.50 | 66.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 129.50 | 193.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 56.20 | 113.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 92.50 | 153.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 93.00 | 153.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 18.50 | 66.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 148.00 | 213.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 74.70 | 133.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 111.00 | 173.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,012 | 140 | MITSUBISHI | MSL | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 111.00 | 173.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
3.700 | HA | 6.000 | 29.60 | 88.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 135 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
3.700 | HA | 4.000 | 21.00 | 70.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,018 | 118/180 | MITSUBISHI | VAPDSCB | v | |
3.700 | HA | 6.000 | 93.20 | 153.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,002 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
3.700 | HE | 6.000 | 11.10 | 62.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
3.700 | HA | 4.000 | 18.50 | 92.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »