Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
3.400 HA 4.000 51.00 110.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS зак.
3.400 HA 4.000 14.20 60.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,018 140 MITSUBISHI DWAE v
3.400 HA 6.000 27.00 80.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.400 HB 6.000 10.20 62.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.400 HA 6.000 102.60 157.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.400 HA 6.000 34.00 87.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MPS зак.
3.400 HA 4.000 81.60 140.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS зак.
3.410 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.410 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.420 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.420 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.430 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.430 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.440 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.440 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.450 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.450 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.450 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDS v
3.450 HA 4.000 38.70 85.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDM v
3.460 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.460 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.470 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.470 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.480 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.480 HA 4.000 39.10 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.490 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.490 HA 4.000 39.10 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.500 HA 6.000 42.00 94.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.500 HA 4.000 10.50 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 142 MITSUBISHI MHS v
3.500 HA 4.000 14.60 60.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,018 140 MITSUBISHI DWAE v
3.500 HA 6.000 53.00 104.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.500 HA 4.000 31.50 90.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
3.500 HA 6.000 70.00 122.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.500 HA 6.000 7.60 56.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.500 HA 4.000 49.00 110.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
3.500 HA 6.000 88.00 139.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.500 HA 6.000 35.60 87.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.500 HA 4.000 10.50 64.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE v
3.500 HA 4.000 80.50 140.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
3.500 HA 6.000 105.00 157.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.500 HB 6.000 10.50 62.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.500 HA 6.000 42.60 94.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.500 HA 4.000 10.50 64.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
3.500 HA 4.000 17.50 87.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.500 HA 6.000 10.50 62.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.500 HA 6.000 53.10 104.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.500 HA 4.000 21.00 74.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS v
3.500 HA 4.000 35.00 97.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.500 HB 6.000 17.50 66.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.500 HA 6.000 70.60 122.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v

Страницы