Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
3.300 HA 4.000 19.00 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
3.300 HA 6.000 83.10 139.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.300 HA 6.000 16.50 78.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
3.300 HA 6.000 22.70 65.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS v
3.300 HA 6.000 26.00 80.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.300 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDS v
3.300 HA 3.300 36.00 74.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VSD v
3.300 HA 6.000 99.60 157.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.300 HA 6.000 33.00 87.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.300 HA 4.000 35.70 85.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDM v
3.300 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.300 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.300 HA 6.000 116.10 176.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.300 HA 6.000 40.00 94.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.300 HA 6.000 132.60 191.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.300 HA 6.000 50.00 104.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.300 HA 6.000 66.00 122.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MSL v
3.300 HA 6.000 66.00 122.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.300 HA 6.000 82.50 139.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MSL v
3.300 HA 4.000 7.20 55.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,018 140 MITSUBISHI DWAE v
3.300 HA 6.000 83.00 139.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.300 HA 6.000 26.40 80.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MPS v
3.310 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.310 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.320 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.320 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.330 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.330 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.340 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.340 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.350 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.350 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.350 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDS v
3.350 HA 4.000 35.70 85.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDM v
3.360 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.360 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.370 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.370 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.380 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.380 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.390 HA 4.000 19.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.390 HA 4.000 39.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.400 HA 6.000 17.00 78.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
3.400 HA 4.000 17.00 87.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.400 HA 6.000 136.00 191.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MPS зак.
3.400 HA 6.000 51.60 104.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.400 HA 6.000 68.00 122.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MSL v
3.400 HA 4.000 7.40 55.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,018 140 MITSUBISHI DWAE v
3.400 HA 4.000 34.00 97.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.400 HA 6.000 68.60 122.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.

Страницы