Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
3.200 HA 6.000 38.00 94.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HA 6.000 112.00 176.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MPS зак.
3.200 HA 6.000 39.00 94.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 6.000 96.00 157.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MSL v
3.200 HA 4.000 13.40 60.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,018 140 MITSUBISHI DWAE v
3.200 HA 6.000 48.00 104.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.200 HA 6.000 128.00 191.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,012 140 MITSUBISHI MPS зак.
3.200 HA 4.000 12.80 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 142 MITSUBISHI MHS зак.
3.200 HA 6.000 48.60 104.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 6.000 64.00 122.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HB 6.000 9.60 62.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 4.000 32.00 90.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS зак.
3.200 HA 6.000 64.60 122.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HE 6.000 9.60 62.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
3.200 HA 6.000 80.00 139.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS зак.
3.200 HA 6.000 9.60 62.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.200 HA 4.000 51.20 110.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS зак.
3.200 HA 6.000 80.60 139.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 6.000 9.60 62.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C v
3.200 HA 6.000 96.00 157.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HB 6.000 16.00 66.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.200 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.200 HA 4.000 80.00 140.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS зак.
3.200 HA 6.000 96.60 157.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HE 6.000 16.00 66.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
3.200 HA 4.000 16.00 87.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HA 6.000 16.00 66.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 v
3.200 HA 6.000 112.60 176.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 6.000 16.00 66.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C v
3.200 HA 4.000 32.00 97.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HA 6.000 25.60 83.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MPS1 v
3.200 HA 6.000 128.60 191.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
3.200 HA 6.000 9.60 70.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
3.200 HA 4.000 64.00 132.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,018 140 MITSUBISHI MNS v
3.200 HA 4.000 9.60 64.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE v
3.200 HA 6.000 16.00 78.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
3.210 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.210 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.220 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.220 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.230 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.230 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.240 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.240 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.250 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
3.250 HA 4.000 36.00 86.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
3.250 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDS v
3.250 HA 4.000 35.70 85.0 2 HSS VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDM v
3.260 HA 4.000 17.70 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,018 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v

Страницы