Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
2.500 HA 3.000 87.50 140.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
2.500 HA 4.000 5.00 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.510 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.510 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.520 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.520 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.530 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.530 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.540 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.540 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.550 HA 4.000 5.10 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.550 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDS v
2.550 HA 3.000 29.50 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDM v
2.550 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.550 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.560 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.560 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.570 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.570 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.580 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.580 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.590 HA 3.000 13.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.590 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.600 HA 3.000 86.50 132.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 3.000 91.00 140.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
2.600 HA 4.000 5.20 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.600 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDS v
2.600 HA 3.000 29.50 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDM v
2.600 HA 4.000 5.20 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
2.600 HA 4.000 13.00 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.600 HA 4.000 26.00 90.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.600 HA 4.000 57.20 110.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.600 HA 4.000 78.00 140.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.600 HA 3.000 15.00 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
2.600 HA 3.000 13.40 81.0 2 тв. сплав нет v 0,014/0 145 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 2.600 29.80 64.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VSD v
2.600 HA 3.000 26.50 81.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.600 HA 3.000 39.50 81.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.600 HA 3.000 60.50 103.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 3.000 73.50 117.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.600 HA 3.000 65.00 120.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
2.610 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.610 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.620 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.620 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.630 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.630 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.640 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v

Страницы