Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
18.500 HA 20.000 63.80 128.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,033 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
18.500 HB 25.000 61.00 129.0 2 сменный тв.сплав две пластины v - - MITSUBISHI TAFM v
18.500 HB 20.000 56.00 131.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS зак.
18.600 HB 20.000 56.00 131.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS зак.
18.600 HA 20.000 56.00 131.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
18.600 HA 20.000 55.80 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.600 HB 20.000 93.00 153.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS зак.
18.600 HA 20.000 55.80 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.600 HA 20.000 93.00 153.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
18.600 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.600 HE 20.000 93.00 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.600 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.600 HA 20.000 93.00 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.600 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.600 HA 20.000 55.80 160.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.600 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.600 HA 20.000 93.00 198.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.600 HB 25.000 165.40 244.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.600 HB 25.000 165.40 244.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.600 HA 20.000 51.50 128.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.600 HA 20.000 73.50 150.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.700 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.700 HA 20.000 93.50 198.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.700 HB 25.000 165.40 244.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.700 HB 25.000 165.40 244.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.700 HB 20.000 56.00 131.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS зак.
18.700 HA 20.000 56.00 131.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
18.700 HB 20.000 94.00 153.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS зак.
18.700 HA 20.000 94.00 153.0 2 тв. сплав нет v +0,029/+0,008 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
18.700 HA 20.000 56.10 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.700 HA 20.000 56.10 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.700 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.700 HE 20.000 93.50 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.700 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.700 HA 20.000 51.40 128.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.700 HA 20.000 93.50 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.700 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.700 HA 20.000 73.40 150.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.700 HA 20.000 56.10 160.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.800 HA 20.000 51.20 128.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.800 HA 20.000 73.20 150.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,018 140 MITSUBISHI MPS зак.
18.800 HA 20.000 56.40 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.800 HA 20.000 56.40 131.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.800 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.800 HE 20.000 94.00 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.800 HB 25.000 71.40 158.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
18.800 HA 20.000 94.00 153.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
18.800 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
18.800 HA 20.000 56.40 160.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
18.800 HB 25.000 110.40 193.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v

Страницы