Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
15.300 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.300 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.300 HA 16.000 41.80 112.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.300 HA 16.000 59.80 130.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.300 HA 16.000 45.90 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.300 HA 16.000 45.90 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.300 HB 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.300 HE 16.000 76.50 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.300 HA 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.300 HA 16.000 76.50 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.400 HB 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.400 HA 16.000 46.20 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.400 HA 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.400 HA 16.000 46.20 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.400 HB 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.400 HA 16.000 46.20 136.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE зак.
15.400 HE 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.400 HA 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.400 HA 16.000 46.20 136.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.400 HA 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.400 HA 16.000 92.40 180.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.400 HA 16.000 46.20 141.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.400 HA 16.000 77.00 173.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.400 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.400 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.400 HA 16.000 41.70 112.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.400 HB 20.000 62.80 127.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.400 HA 16.000 59.70 130.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.400 HB 20.000 92.80 157.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.400 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.400 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.500 HB 20.000 36.80 102.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.500 HB 20.000 36.80 102.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.500 HB 20.000 62.80 132.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.500 HA 16.000 58.20 118.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,027 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
15.500 HB 20.000 62.80 132.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.500 HB 20.000 92.80 167.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.500 HB 20.000 92.80 167.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.500 HB 16.000 47.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.500 HA 16.000 60.00 126.0 2 HSS VIOLET 0/-0,027 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
15.500 HB 20.000 140.80 210.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.500 HA 16.000 47.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.500 HA 16.000 46.50 136.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE зак.
15.500 HB 20.000 140.80 210.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.500 HB 16.000 78.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.500 HA 16.000 46.50 136.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.500 HA 16.000 46.50 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.500 HA 16.000 78.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C v
15.500 HA 16.000 93.00 180.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.500 HA 16.000 77.50 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.

Страницы