Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
15.100 HA 16.000 75.50 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.100 HA 16.000 45.30 141.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.100 HA 16.000 42.10 112.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.100 HA 16.000 75.50 173.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.100 HA 16.000 60.10 130.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.100 HB 16.000 45.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.100 HA 16.000 45.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.100 HB 20.000 35.70 100.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.100 HB 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.100 HB 20.000 35.70 100.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.100 HA 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.100 HB 20.000 62.70 127.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.100 HB 20.000 92.70 157.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.100 HA 16.000 45.30 136.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE зак.
15.100 HB 20.000 132.70 200.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.100 HA 16.000 45.30 136.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.100 HB 20.000 132.70 200.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.100 HA 16.000 90.60 180.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.200 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.200 HA 16.000 45.60 136.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.200 HB 20.000 62.80 127.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.200 HA 16.000 91.20 180.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.200 HB 20.000 92.80 157.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.200 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.200 HB 20.000 132.80 200.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v
15.200 HA 16.000 45.60 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.200 HA 16.000 42.00 112.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.200 HA 16.000 45.60 115.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.200 HA 16.000 60.00 130.0 2 тв. сплав VP v +0,005/-0,013 140 MITSUBISHI MPS зак.
15.200 HE 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
15.200 HA 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.200 HA 16.000 45.60 141.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.200 HB 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.200 HA 16.000 76.00 173.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.200 HA 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.200 HB 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.200 HA 16.000 76.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.200 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.200 HA 16.000 45.60 136.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE зак.
15.300 HA 16.000 76.50 133.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
15.300 HA 16.000 46.00 115.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.300 HA 16.000 45.90 141.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.300 HB 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS зак.
15.300 HA 16.000 76.50 173.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
15.300 HA 16.000 77.00 133.0 2 тв. сплав нет v +0,025/+0,007 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
15.300 HA 16.000 45.90 136.0 2 тв. сплав нет +0,005/0 140 MITSUBISHI MAE зак.
15.300 HA 16.000 45.90 136.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.300 HA 16.000 91.80 180.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
15.300 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав VP15TF v - 140 MITSUBISHI STAW N v
15.300 HB 20.000 35.80 100.0 2 сменный тв.сплав DP5010 v - 140 MITSUBISHI STAW K v

Страницы