Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
11.800 | HB | 16.000 | 98.10 | 157.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
11.850 | HA | 12.000 | 51.50 | 111.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 95.00 | 183.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 178.50 | 267.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 11.90 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 27.20 | 86.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 240.20 | 327.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 119.00 | 207.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 238.00 | 327.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 59.50 | 152.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 27.20 | 86.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 299.70 | 387.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 143.00 | 231.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 297.50 | 387.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 95.20 | 182.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 43.20 | 102.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 101.50 | 161.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 179.00 | 267.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 119.00 | 212.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 68.20 | 127.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 26.00 | 100.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 238.00 | 327.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 166.60 | 262.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 98.20 | 157.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 49.80 | 121.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 298.00 | 387.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 226.10 | 312.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HB | 16.000 | 98.20 | 157.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 59.50 | 160.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
11.900 | HB | 12.000 | 35.70 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 273.70 | 362.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 238.00 | 327.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 119.00 | 223.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 35.70 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 297.50 | 387.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 238.00 | 343.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HB | 12.000 | 59.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.900 | HA | 11.900 | 102.60 | 149.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 118 | MITSUBISHI | VSD | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 59.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 51.50 | 111.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 95.20 | 183.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 101.50 | 161.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 35.70 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 35.70 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 37.30 | 100.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.900 | HB | 12.000 | 36.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 25.70 | 96.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.900 | HE | 12.000 | 59.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
11.900 | HA | 12.000 | 53.30 | 116.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.900 | HA | 12.000 | 36.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- …
- следующая ›
- последняя »