Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
10.900 | HA | 12.000 | 163.50 | 249.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.900 | HB | 16.000 | 24.00 | 82.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.900 | HA | 12.000 | 220.00 | 303.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.900 | HA | 11.000 | 109.00 | 209.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.900 | HA | 12.000 | 32.70 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.900 | HA | 12.000 | 218.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.900 | HB | 16.000 | 24.00 | 82.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
10.900 | HA | 12.000 | 274.50 | 358.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.900 | HA | 11.000 | 218.00 | 319.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.900 | HB | 12.000 | 54.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.900 | HA | 12.000 | 272.50 | 359.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.900 | HB | 16.000 | 39.00 | 97.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.900 | HA | 12.000 | 54.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.900 | HB | 16.000 | 59.00 | 117.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.900 | HA | 12.000 | 38.60 | 100.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.950 | HA | 12.000 | 47.00 | 107.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 33.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 110.00 | 194.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 134.00 | 216.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 33.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
11.000 | HB | 12.000 | 55.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.000 | HB | 12.000 | 33.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 132.00 | 216.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 167.00 | 249.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 55.00 | 136.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 38.50 | 100.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 55.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 94.30 | 154.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 33.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 165.00 | 249.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.000 | HB | 16.000 | 27.00 | 86.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 222.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 54.50 | 116.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 88.00 | 172.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.000 | HB | 12.000 | 55.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 220.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.000 | HB | 16.000 | 27.00 | 86.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 277.00 | 359.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 110.00 | 194.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.000 | HA | 12.000 | 55.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 275.00 | 359.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
11.000 | HB | 16.000 | 43.00 | 102.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 47.00 | 107.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 132.00 | 216.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 88.00 | 172.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
11.000 | HB | 16.000 | 68.00 | 127.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 165.00 | 249.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
11.000 | HB | 16.000 | 98.00 | 157.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
11.000 | HA | 12.000 | 220.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
11.000 | HA | 11.000 | 33.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- следующая ›
- последняя »