Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
10.800 | HA | 12.000 | 94.20 | 154.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 216.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.800 | HB | 16.000 | 24.00 | 82.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 272.00 | 358.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.800 | HB | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HB | 12.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 270.00 | 359.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.800 | HB | 16.000 | 39.00 | 97.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 216.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.800 | HB | 16.000 | 59.00 | 117.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 270.00 | 359.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 86.00 | 172.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HB | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.800 | HB | 16.000 | 89.00 | 147.0 | 2 | сменный тв.сплав | VP15TF | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW N | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 108.00 | 194.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 10.80 | 101.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HB | 16.000 | 89.00 | 147.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 130.00 | 216.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 86.40 | 172.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 64.80 | 152.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 162.00 | 249.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 97.20 | 182.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 38.80 | 100.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 216.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 118.80 | 212.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 54.80 | 116.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 270.00 | 359.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 172.80 | 262.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 11.000 | 54.00 | 151.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 226.80 | 312.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 47.00 | 107.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
10.800 | HA | 11.000 | 108.00 | 209.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 94.20 | 154.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
10.800 | HA | 11.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 270.00 | 362.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
10.800 | HA | 11.000 | 216.00 | 319.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.800 | HA | 11.000 | 32.40 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 23.30 | 96.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.800 | HE | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
10.800 | HA | 11.000 | 64.80 | 136.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 86.40 | 172.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 110.00 | 193.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 54.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
10.800 | HA | 12.000 | 108.00 | 194.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.800 | HA | 12.000 | 131.60 | 215.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- следующая ›
- последняя »