Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
10.400 | HB | 12.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 87.20 | 147.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 176.80 | 261.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
10.400 | HB | 16.000 | 88.90 | 146.0 | 2 | сменный тв.сплав | DP5010 | — | — | ● | — | — | — | — | v | → | - | 140 | MITSUBISHI | STAW K | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 52.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 218.40 | 311.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 83.00 | 167.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HB | 12.000 | 52.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HA | 11.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 270.40 | 361.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,008 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 39.30 | 100.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 104.00 | 188.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 52.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.400 | HA | 11.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 55.30 | 116.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 125.00 | 209.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 83.20 | 167.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
10.400 | HA | 11.000 | 62.40 | 136.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 156.00 | 240.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 43.00 | 103.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 208.00 | 293.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 31.20 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 260.00 | 345.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 22.40 | 85.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HE | 12.000 | 52.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
10.400 | HA | 11.000 | 52.00 | 150.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 83.20 | 167.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 105.90 | 187.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 52.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
10.400 | HA | 11.000 | 104.00 | 202.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 87.20 | 147.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 104.00 | 188.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 126.70 | 208.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 31.20 | 112.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
10.400 | HA | 11.000 | 208.00 | 307.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 124.80 | 209.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,018 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
10.400 | HA | 12.000 | 157.90 | 239.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.400 | HA | 12.000 | 52.00 | 135.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
10.400 | HA | 11.000 | 22.70 | 100.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
10.450 | HA | 12.000 | 43.00 | 103.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,027 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
10.500 | HB | 12.000 | 32.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.500 | HA | 12.000 | 31.50 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
10.500 | HA | 12.000 | 32.00 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
10.500 | HA | 12.000 | 31.50 | 102.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | v | |
10.500 | HA | 11.000 | 22.90 | 100.0 | 2 | тв. сплав | DP102A | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,027 | 140 | MITSUBISHI | DWAE | v | |
10.500 | HB | 12.000 | 53.00 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,025/+0,007 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
10.500 | HA | 12.000 | 22.70 | 85.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,005/-0,013 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
10.500 | HE | 12.000 | 52.50 | 118.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- следующая ›
- последняя »