Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.600 HA 10.000 240.00 326.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 20.70 90.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.600 HA 10.000 144.00 226.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 288.00 376.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 19.20 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.600 HA 10.000 97.70 176.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.600 HA 10.000 192.00 276.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HB 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.650 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDS v
9.700 HA 10.000 291.00 376.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HA 10.000 77.60 156.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.700 HA 10.000 48.50 137.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS v
9.700 HA 9.700 87.90 132.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 118 MITSUBISHI VSD v
9.700 HA 10.000 97.00 176.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.700 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDS v
9.700 HA 10.000 97.00 189.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HA 10.000 116.40 196.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.700 HA 10.000 194.00 289.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
9.700 HA 10.000 87.00 142.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDMSUS v
9.700 HA 10.000 145.50 226.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.700 HA 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.700 HA 10.000 291.00 389.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HB 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HA 10.000 194.00 276.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.700 HA 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.700 HA 10.000 29.10 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.700 HA 10.000 242.50 326.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.700 HA 10.000 19.40 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.700 HA 10.000 194.00 276.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.700 HA 10.000 20.90 90.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HE 10.000 48.50 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.700 HB 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.700 HB 10.000 48.50 103.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HA 10.000 291.00 376.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.700 HA 10.000 67.90 151.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.700 HA 10.000 242.50 326.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.700 HA 10.000 98.80 176.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HA 10.000 48.50 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.700 HA 10.000 21.20 89.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v
9.700 HA 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
9.700 HA 10.000 48.50 103.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.700 HA 10.000 339.50 425.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.700 HA 10.000 97.00 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.700 HA 10.000 291.00 376.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.700 HA 10.000 118.20 195.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.700 HA 10.000 29.10 102.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS v
9.700 HA 10.000 40.50 105.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v

Страницы