Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.600 HA 10.000 278.40 361.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.600 HA 10.000 288.00 376.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MSL зак.
9.600 HA 10.000 337.70 424.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 20.90 89.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v
9.600 HA 10.000 288.00 389.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 28.80 98.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS зак.
9.600 HA 10.000 40.10 105.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v
9.600 HA 10.000 57.60 126.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS v
9.600 HB 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 41.00 96.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
9.600 HA 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
9.600 HA 10.000 76.80 156.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.600 HB 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 96.00 176.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
9.600 HA 10.000 115.20 196.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.600 HA 10.000 32.30 87.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
9.600 HA 10.000 77.00 156.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 144.00 226.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS v
9.600 HA 10.000 46.30 101.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
9.600 HA 10.000 96.00 176.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 87.00 142.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDM v
9.600 HA 10.000 192.00 276.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 115.00 196.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 240.00 326.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 20.70 90.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.600 HA 10.000 144.00 226.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HB 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 288.00 376.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 19.20 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.600 HA 10.000 97.70 176.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.600 HA 10.000 192.00 276.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 28.80 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.600 HA 10.000 336.00 425.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.600 HA 10.000 67.20 151.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.600 HA 10.000 116.90 195.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HE 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.600 HA 10.000 240.00 326.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDS v
9.600 HB 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 9.600 87.90 132.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 118 MITSUBISHI VSD v
9.600 HA 10.000 96.00 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.600 HA 10.000 145.70 225.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.600 HA 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.600 HA 10.000 288.00 376.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.600 HA 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.600 HA 10.000 43.00 98.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
9.600 HA 10.000 124.80 211.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.

Страницы