Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
9.400 HA 10.000 188.00 265.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.400 HA 10.000 56.40 126.0 2 тв. сплав нет v +0,005/0 140 MITSUBISHI MAS v
9.400 HA 10.000 81.00 136.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDMSUS v
9.400 HA 10.000 18.80 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.400 HA 10.000 142.70 217.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HA 10.000 20.50 89.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v
9.400 HA 10.000 235.00 312.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.400 HA 10.000 65.80 151.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.400 HA 10.000 189.70 265.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HA 10.000 28.20 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.400 HA 10.000 39.30 105.0 2 тв. сплав DP102A 0/-0,022 140 MITSUBISHI DWAE v
9.400 HA 10.000 282.00 360.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.400 HA 10.000 94.00 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.400 HA 10.000 236.70 312.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HA 10.000 28.20 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.400 HA 10.000 47.00 137.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS v
9.400 HA 10.000 122.20 211.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.400 HA 10.000 283.70 360.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HE 10.000 47.00 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.400 HA 10.000 94.00 183.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.400 HB 10.000 28.20 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HA 10.000 178.60 261.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS зак.
9.400 HA 10.000 330.70 406.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.400 HA 10.000 47.00 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS-C зак.
9.450 HA 10.000 40.00 95.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDS v
9.500 HA 10.000 285.00 373.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,022 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.500 HA 10.000 237.50 312.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.500 HA 10.000 20.50 90.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.500 HA 10.000 285.00 360.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.500 HA 10.000 38.00 93.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
9.500 HA 10.000 96.70 169.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.500 HB 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.500 HA 10.000 332.50 406.0 2 тв. сплав AlTiN v 0/-0,015 140 MITSUBISHI MPS зак.
9.500 HA 10.000 19.00 101.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS v
9.500 HA 10.000 115.70 188.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.500 HA 10.000 28.50 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.500 HA 10.000 30.30 101.0 2 тв. сплав DP9020 v 0/-0,022 140 MITSUBISHI DSAS v
9.500 HA 10.000 29.00 89.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS-C зак.
9.500 HA 10.000 66.50 151.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS v
9.500 HA 10.000 144.20 216.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.500 HA 10.000 28.50 89.0 2 тв. сплав нет v h8 140 MITSUBISHI MMS-C v
9.500 HA 10.000 32.50 87.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
9.500 HB 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS зак.
9.500 HB 10.000 28.50 89.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 зак.
9.500 HA 10.000 95.00 181.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MHS v
9.500 HA 10.000 191.70 265.0 2 тв. сплав DP1021 v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS1 v
9.500 HE 10.000 47.50 103.0 2 тв. сплав нет v m7 140 MITSUBISHI MMS зак.
9.500 HA 10.000 46.50 101.0 2 тв. сплав VP v +0,010/-0,005 140 MITSUBISHI MPS v
9.500 HA 10.000 48.00 103.0 2 тв. сплав нет v +0,021/+0,006 140 MITSUBISHI MNS-C v
9.500 HA 10.000 81.00 136.0 2 HSS VIOLET 0/-0,022 135 MITSUBISHI VAPDM v

Страницы