Список пуст.
Свёрла
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
7.800 | HA | 8.000 | 156.00 | 242.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | v | |
7.850 | HA | 8.000 | 36.60 | 86.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
7.850 | HA | 8.000 | 74.60 | 124.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
7.850 | HA | 8.000 | 36.60 | 86.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDSSUS | v | |
7.850 | HA | 8.000 | 74.60 | 124.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 79.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 74.60 | 124.0 | 2 | HSSE (HSCo) | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDMSUS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 94.80 | 161.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 181.70 | 251.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 29.60 | 78.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
7.900 | HB | 8.000 | 39.50 | 91.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 118.50 | 185.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 229.10 | 301.0 | 2 | тв. сплав | нет | ● | ● | — | — | ● | ● | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MHS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 79.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 41.60 | 90.0 | 2 | тв. сплав | VP | ● | ● | ● | — | ● | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS | v | |
7.900 | HB | 8.000 | 24.00 | 79.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,021/+0,006 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 39.50 | 91.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 158.00 | 225.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 79.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 24.00 | 79.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,021/+0,006 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 63.20 | 130.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 197.50 | 265.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 17.00 | 80.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HE | 8.000 | 39.50 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 25.20 | 90.0 | 2 | тв. сплав | DP9020 | — | — | — | — | ● | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | DSAS | v | |
7.900 | HB | 8.000 | 40.00 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,021/+0,006 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 237.00 | 304.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 80.40 | 124.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 39.50 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | MITSUBISHI | MMS-C | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 40.00 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | +0,021/+0,006 | 140 | MITSUBISHI | MNS-C | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 276.50 | 344.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 96.20 | 161.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 63.00 | 129.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 316.00 | 379.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MPS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 119.90 | 185.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 39.50 | 104.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | ● | — | — | — | — | — | v | → | h8 | 140 | MITSUBISHI | MMS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 79.00 | 146.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 159.40 | 225.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 95.00 | 161.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 36.60 | 86.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDS | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 74.60 | 124.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | → | 0/-0,022 | 135 | MITSUBISHI | VAPDM | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | — | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAE | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 35.00 | 85.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | → | 0/-0,022 | 118/180 | MITSUBISHI | VAPDSCB | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 198.90 | 265.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 119.00 | 185.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | 0/-0,022 | 140 | MITSUBISHI | MNS | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 23.70 | 91.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ● | ● | — | — | — | v | → | +0,005/0 | 140 | MITSUBISHI | MAS | зак. | |
7.900 | HA | 7.900 | 75.40 | 116.0 | 2 | HSS | VIOLET | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | → | 0/-0,022 | 118 | MITSUBISHI | VSD | v | |
7.900 | HA | 8.000 | 158.00 | 225.0 | 2 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | v | → | 0/-0,015 | 140 | MITSUBISHI | MSL | зак. | |
7.900 | HA | 8.000 | 238.40 | 305.0 | 2 | тв. сплав | DP1021 | ● | ● | ● | — | — | — | — | v | → | +0,010/-0,005 | 140 | MITSUBISHI | MPS1 | зак. |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- следующая ›
- последняя »