Список пуст.
  Свёрла
| 
            Ф раб., мм ? Диаметр рабочий  | 
		          				          
            Тип хвост. ? Тип хвостовика  | 
		          				          
            Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика  | 
		          				          Длина раб., мм | Длина общ., мм | 
            Z ? Число зубьев 0 — нет данных  | 
		          				          Материал | Покрытие | 
            Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет  | 
		          				        				        				        				        				        				        				          
            СОЖ ? «v» — есть «—» — нет  | 
		          				          Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул | 
            Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ  | 
		          				          |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
| 16.000 | HA | 16.000 | 149.00 | 227.0 | 2 | HSSE (HSCo) | обр. паром | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 317 | v | |
| 16.000 | HE | 15.870 | 168.00 | 243.0 | 2 | сменный тв.сплав | FIRE | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 4110, 4112 | v | |
| 16.000 | HE | 15.870 | 168.00 | 243.0 | 2 | сменный тв.сплав | TiAlN nano A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 4110, 4111 | v | |
| 16.000 | HE | 15.870 | 52.90 | 127.0 | 2 | сменный тв.сплав | TiAlN nano A | ○ | ● | — | — | ○ | ○ | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 4107, 4115 | v | |
| 16.000 | MK3 | 0.000 | 153.00 | 306.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | v | → | h8 | 118 | GUHRING | 255 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 153.00 | 270.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | v | → | h8 | 118 | GUHRING | 270 | v | |
| 16.000 | HE | 20.000 | 54.00 | 130.0 | 2 | сменный тв.сплав | нет | — | — | ○ | ● | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 5242, 2747 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5611 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 208.00 | 230.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | h7 | 135 | GUHRING | 5525 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5498 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 80.00 | 140.0 | 2 | напайной тв.сплав | нет | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 703 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 120.00 | 218.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 245 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 5514 | v | |
| 16.000 | HE | 20.000 | 68.00 | 122.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 1171 | v | |
| 16.000 | HB | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 5651 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 120.00 | 218.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiAlN | ○ | — | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 1224 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 120.00 | 178.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 605 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 2478 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 400.00 | 500.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 566 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 120.00 | 178.0 | 2 | M42 | FIRE | ● | ● | ● | ○ | ● | — | — | — | → | h8 | 135 | GUHRING | 1199 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5510 | v | |
| 16.000 | HB | 25.000 | 512.00 | 580.0 | 1 | сменный тв.сплав | TiN | ● | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | v | → | h5 | - | GUHRING | 5644 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5610 | v | |
| 16.000 | HE | 19.050 | 66.00 | 166.0 | 2 | сменный тв.сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 5243, 1047 | v | |
| 16.000 | HA | 20.000 | 132.00 | 186.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 1173 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | v | → | h8 | 130 | GUHRING | 1131 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 96.00 | 160.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 1243 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 152.00 | 204.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5760 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 85.90 | 160.0 | 2 | сменный тв.сплав | FIRE | ○ | — | ● | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4108, 4113 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 88.00 | 130.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | → | h8 | 120 | GUHRING | 128 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 27.80 | 102.0 | 2 | сменный тв.сплав | FIRE | ○ | — | ● | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4106, 4113 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 118.90 | 193.0 | 2 | сменный тв.сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 4109, 4114 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5759 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 1183 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 83.00 | 133.0 | 2 | тв. сплав | Signum | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 8521 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 168.00 | 243.0 | 2 | сменный тв.сплав | FIRE | ○ | — | ● | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4110, 4113 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 52.90 | 127.0 | 2 | сменный тв.сплав | нет | — | — | — | ● | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 4107, 4114 | v | |
| 16.000 | MK3 | 0.000 | 153.00 | 306.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | v | → | h8 | 118 | GUHRING | 254 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN nano A | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5526 | v | |
| 16.000 | HE | 20.000 | 126.00 | 202.0 | 2 | сменный тв.сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 5248, 1047 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | Signum | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 8620 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 152.00 | 204.0 | 2 | тв. сплав | FIRE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5512 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 153.00 | 251.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 257 | v | |
| 16.000 | MK2 | 0.000 | 850.00 | 1 000.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 299 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 120.00 | 178.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 206 | v | |
| 16.000 | HE | 19.050 | 54.00 | 130.0 | 2 | сменный тв.сплав | TiN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | v | → | h7 | 140 | GUHRING | 5242, 1047 | v | |
| 16.000 | HE | 16.000 | 65.00 | 115.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN nano A | — | ● | — | — | ● | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 5528 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 207.00 | 260.0 | 2 | тв. сплав | нет | — | — | ○ | ● | — | — | — | v | → | m7 | 130 | GUHRING | 6070 | v | |
| 16.000 | HE | 15.870 | 85.90 | 160.0 | 2 | сменный тв.сплав | FIRE | ○ | — | ● | — | — | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 4108, 4113 | v | |
| 16.000 | HA | 16.000 | 58.00 | 118.0 | 2 | HSSE-PM | FIRE | ● | ● | ● | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 6005 | v | |
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 596
 - 597
 - 598
 - 599
 - 600
 - 601
 - 602
 - 603
 - 604
 - …
 - следующая ›
 - последняя »